2024-25シーズンのオールNBAがチームが発表

NBAは現地23日、2024-25シーズンのオールNBAチームを発表した。
今季のオールNBAファーストチームに選出されたのは、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジアス・アレクサンダー、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ、クリーブランド・キャバリアーズのドノバン・ミッチェル、ボストン・セルティックスのジェイソン・テイタムだ。
オールNBAファーストチーム、セカンドチーム、サードチームに選出された選手と投票結果は以下の通りとなっている。
オールNBAファーストチーム
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 100 | 0 | 0 | 500 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OK | 100 | 0 | 0 | 500 |
| ニコラ・ヨキッチ | DEN | 100 | 0 | 0 | 500 |
| ジェイソン・テイタム | BOS | 100 | 0 | 0 | 500 |
| ドノバン・ミッチェル | CLE | 61 | 35 | 4 | 414 |
オールNBAセカンドチーム
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|
| アンソニー・エドワーズ | MIN | 11 | 87 | 2 | 318 |
| レブロン・ジェイムス | LAL | 17 | 61 | 21 | 289 |
| ステフィン・カリー | GSW | 2 | 68 | 30 | 244 |
| エバン・モブリー | CLE | 1 | 69 | 26 | 238 |
| ジェイレン・ブランソン | NYK | 2 | 62 | 36 | 232 |
オールNBAサードチーム
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計P |
|---|---|---|---|---|---|
| ケイド・カニングハム | DET | 6 | 50 | 43 | 223 |
| カール・アンソニー・タウンズ | NYK | 0 | 40 | 52 | 172 |
| タイリース・ハリバートン | IND | 0 | 11 | 46 | 79 |
| ジェイレン・ウィリアムス | OKC | 0 | 4 | 61 | 73 |
| ジェイムス・ハーデン | LAC | 0 | 4 | 56 | 68 |


