NBA2025-26シーズンの体重ランキングトップ15

ゴールデンステイト・ウォリアーズがNBAで圧倒的な強さを誇っていた時、多くのチームがウォリアーズに対抗しようとスモールラインナップを取り入れた。
だが、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチやフィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビード、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマなどサイズがある選手が席巻するにつれ、ビッグラインナップを採用するチームが増えつつある。
では、体重で見ると、どの選手がNBAをリードしているのだろうか?
fadeawayworld.netによると、以下がNBA2025-26シーズンの体重ランキングトップ15だ。
| 順 | 選手 | 所属 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザック・イディー | MEM | 305ポンド |
| 2 | ユスフ・ナーキッチ | UTA | 290ポンド |
| 3 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 284ポンド |
| ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 284ポンド | |
| 4 | ブルック・ロペス | LAC | 282ポンド |
| 5 | ドノバン・クリンガン | POR | 280ポンド |
| ジョエル・エンビード | PHI | 280ポンド | |
| 6 | アンドレ・ドラモンド | PHI | 279ポンド |
| 7 | ウェンデル・カーターJr | ORL | 270ポンド |
| 8 | ヨナス・バランチュナス | DEN | 265ポンド |
| スティーブン・アダムス | HOU | 265ポンド | |
| デイロン・シャープ | BKN | 265ポンド | |
| 9 | ナズ・リード | MIN | 264ポンド |
| 10 | ヤコブ・ポートル | TOR | 260ポンド |
| ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 260ポンド | |
| トレイ・ジェイミソンⅢ | NYK | 260ポンド | |
| 11 | ルディ・ゴベア | MIN | 258ポンド |
| 12 | ロッコ・ジカルスキー | MIN | 257ポンド |
| 13 | クリント・カペラ | HOU | 256ポンド |
| 14 | ハンター・ディキンソン | NOP | 255ポンド |
| ダニー・ウルフ | BKN | 255ポンド | |
| ジョック・ランデール | HOU | 255ポンド | |
| ディラン・カードウェル | SAC | 255ポンド | |
| トーマス・ブライアント | CLE | 255ポンド | |
| トーマス・ソーバー | OKC | 255ポンド | |
| バム・アデバヨ | MIA | 255ポンド | |
| オスカー・シブエ | UTA | 255ポンド | |
| 15 | メイソン・プラムリー | CHA | 254ポンド |
| ナイジェル・ヘイズ・デイビス | PHX | 254ポンド |


