ブックメーカーの2016-17ウェスト王者オッズはウォリアーズがトップ
大手ブックメーカーのウィリアムヒルが、2016-17シーズンのウェスタン・カンファレンスチャンピオンオッズを発表した。
トップの倍率(1.40倍)が付いたのは、レギュラーシーズン73勝という偉業を達成したゴールデンステイト・ウォリアーズ。
オールスタービッグマンのパウ・ガソルを獲得したサンアントニオ・スパーズが6.00倍、昨季は主力の負傷離脱に苦しんだロサンゼルス・クリッパーズが15.00倍で続いている。
以下はウィリアムヒルが付けたオッズだ。
チーム | オッズ | 昨季順位 | 昨季勝敗数 |
---|---|---|---|
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 1.40倍 | 1 | 73-9 |
サンアントニオ・スパーズ | 6.00倍 | 2 | 67-15 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 15.00倍 | 4 | 53-29 |
オクラホマシティ・サンダー | 21.00倍 | 3 | 55-27 |
ミネソタ・ティンバーウルブズ | 34.00倍 | 13 | 29-53 |
ユタ・ジャズ | 34.00倍 | 9 | 40-42 |
ニューオーリンズ・ペリカンズ | 51.00倍 | 12 | 30-52 |
ヒューストン・ロケッツ | 51.00倍 | 8 | 41-41 |
メンフィス・グリズリーズ | 51.00倍 | 7 | 42-40 |
ダラス・マーベリックス | 67.00倍 | 6 | 42-40 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 67.00倍 | 5 | 44-38 |
デンバー・ナゲッツ | 101.00倍 | 11 | 33-49 |
ロサンゼルス・レイカーズ | 101.00倍 | 15 | 17-65 |
サクラメント・キングス | 151.00倍 | 10 | 33-49 |
フェニックス・サンズ | 251.00倍 | 14 | 23-59 |
コメントを残す