ブックメーカーの2016-17イースト王者オッズはキャブスがトップ
大手ブックメーカーのウィリアムヒルが、2016-17シーズンのイースタン・カンファレンスチャンピオンオッズを発表した。
トップの倍率(1.80倍)が付いたのは、ファイナル史上初となる1勝3敗からの逆転劇を演出し、フランチャイズに初となるNBAタイトルをもたらしたクリーヴランド・キャバリアーズ。
アル・ホーフォードを獲得したボストン・セルティックスが7.00倍、フランチャイズ初となるカンファレンスファイナル進出を果たしたトロント・ラプターズが13.00倍で続いている。
以下はウィリアムヒルが付けたオッズだ。
チーム | オッズ | 昨季順位 | 昨季勝敗数 |
---|---|---|---|
クリーヴランド・キャバリアーズ | 1.80倍 | 1 | 57-25 |
ボストン・セルティックス | 7.00倍 | 5 | 48-34 |
トロント・ラプターズ | 13.00倍 | 2 | 56-26 |
アトランタ・ホークス | 15.00倍 | 4 | 48-34 |
シカゴ・ブルズ | 15.00倍 | 9 | 42-40 |
ニューヨーク・ニックス | 17.00倍 | 13 | 32-50 |
マイアミ・ヒート | 17.00倍 | 3 | 48-34 |
インディアナ・ペイサーズ | 34.00倍 | 7 | 45-37 |
シャーロット・ホーネッツ | 51.00倍 | 6 | 48-34 |
デトロイト・ピストンズ | 51.00倍 | 8 | 44-38 |
ミルウォーキー・バックス | 51.00倍 | 12 | 33-49 |
ワシントン・ウィザーズ | 51.00倍 | 10 | 41-41 |
オーランド・マジック | 81.00倍 | 11 | 35-47 |
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 251.00倍 | 15 | 10-72 |
ブルックリン・ネッツ | 251.00倍 | 14 | 21-61 |
コメントを残す