2017-18オールディフェンシブチームが発表
2017-18シーズンのオールディフェンシブ1stチーム、2ndチームが発表された模様。
オールディフェンシブ1stチームに最多ポイントで選出されたのは、ユタ・ジャズのルディ・ゴベール。
また、ニューオーリンズ・ペリカンズからアンソニー・デイビスとジュルー・ホリデーの2名が選出された。
2017-18シーズンのオールディフェンシブチームは以下の通り。
オールディフェンシブ1stチーム
選手名 | 所属 | ポジション | 1st票(2P) | 2nd票(1P) | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|---|
ルディ・ゴベール | UTA | C | 94 | 4 | 192 |
アンソニー・デイビス | NOP | F/C | 73 | 17 | 163 |
ビクター・オラディポ | IND | G | 58 | 20 | 136 |
ジュルー・ホリデー | NOP | G | 39 | 27 | 105 |
ロバート・コビントン | PHI | F | 27 | 36 | 90 |
オールディフェンシブ2dnチーム
選手名 | 所属 | ポジション | 1st票(2P) | 2nd票(1P) | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|---|
ジョエル・エンビード | PHI | C | 4 | 82 | 90 |
ドレイモンド・グリーン | GSW | F | 26 | 34 | 86 |
アル・ホーフォード | BOS | F/C | 24 | 37 | 85 |
デジョンテ・マレー | SAS | G | 32 | 16 | 80 |
ジミー・バトラー | MIN | G/F | 20 | 39 | 79 |
コメントを残す