パリオリンピックバスケットボール競技の記録保持者とは?
パリオリンピックのバスケットボール競技決勝戦が現地10日に行われる。
金メダルをかけて戦うのはアメリカ代表とフランス代表だ。
その前にオリンピックのバスケットボール競技記録保持者を振り返っておこう。
basketnews.comによると、パリオリンピックバスケットボールのバスケットボール競技各カテゴリの記録保持者は以下の通りだ。
最多メダル獲得記録
順 | 選手 | 国 | メダル |
---|---|---|---|
1 | カーメロ・アンソニー | アメリカ | 4 金メダル4個 |
2 | ゲンナディ・ヴォルノフ | ソビエト連邦 | 4 金メダル1個 銀メダル2個 銅メダル1個 |
3 | セルゲイ・ベロフ | ソビエト連邦 | 4 金メダル1個 銅メダル3個 |
4 | ケビン・デュラント | アメリカ | 3 金メダル3個 |
5 | レブロン・ジェイムス | アメリカ | 3 金メダル2個 銅メダル1個 |
デイビッド・ロビンソン | アメリカ | 3 金メダル2個 銅メダル1個 |
通算得点記録
順 | 選手 | 国 | 通算得点 |
---|---|---|---|
1 | オスカー・シュミット | ブラジル | 1093 |
2 | アンドリュー・ゲイズ | オーストラリア | 789 |
3 | パウ・ガソル | スペイン | 649 |
4 | ルイス・スコラ | アルゼンチン | 591 |
5 | マヌ・ジノビリ | アルゼンチン | 523 |
1試合最多得点記録
順 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | オスカー・シュミット | ブラジル | 55 (スペイン戦) |
2 | ルカ・ドンチッチ | スロベニア | 48 (アルゼンチン戦) |
エド・パルビンスカス | オーストラリア | 48 (メキシコ戦) | |
4 | オスカー・シュミット | ブラジル | 46 (ソビエト連邦戦) |
オスカー・シュミット | ブラジル | 46 (プエルトリコ戦) | |
6 | オスカー・シュミット | ブラジル | 45 (プエルトリコ戦) |
7 | オスカー・シュミット | ブラジル | 44 (中国戦) |
リカルド・ドゥアルテ | ペルー | 44 (韓国戦) | |
オスカー・シュミット | ブラジル | 44 (スペイン戦) | |
10 | パティ・ミルズ | オーストラリア | 42 (スロベニア戦) |
1大会平均得点記録
順 | 選手 | 国 | 平均得点 |
---|---|---|---|
1 | オスカー・シュミット | ブラジル | 42.3 (1988) |
2 | エド・パルビンスカス | オーストラリア | 31.3 (1976) |
3 | イアン・デイビーズ | オーストラリア | 29.3 (1980) |
4 | オスカー・シュミット | ブラジル | 27.4 (1996) |
5 | パティ・ミルズ | オーストラリア | 26.8 (2020) |
オリンピック最多出場記録
順 | 選手 | 国 | オリンピック数 |
---|---|---|---|
1 | ルディ・フェルナンデス | スペイン | 6 |
2 | アンドリュー・ゲイズ | オーストラリア | 5 |
テオフィロ・クルス | プエルトリコ | 5 | |
オスカー・シュミット | ブラジル | 5 | |
フアン・カルロス・ナバーロ | スペイン | 5 |
1試合最多アシスト記録
順 | 選手 | 国 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | マヌエル・サエンス | MEX | 20 (1976年日本戦) |
2 | ルカ・ドンチッチ | SLO | 18 (2020年フランス戦) |
3 | スティーブ・ナッシュ | CAN | 15 (2000年オーストラリア戦) |
4 | ピエルルイジ・マルツォラーティ | ITA | 14 (1976年プエルトリコ戦) |
サン・フェング | CHI | 14 (1984年フランス戦) | |
トマス・エレーラ | CUB | 14 (1976年メキシコ戦) | |
Abdelmeguid Amir | EGY | 14 (1984年フランス戦) |
1大会平均アシスト記録
順 | 選手 | 国 | 平均アシスト |
---|---|---|---|
1 | ルカ・ドンチッチ | スロベニア | 9.5 |
2 | トマス・サトランスキー | チェコ共和国 | 8.7 |
3 | マンタス・カルニエティス | リトアニア | 7.5 |
4 | トニー・クーコッチ | クロアチア | 7.0 |
マシュー・デラベドバ | オーストラリア | 7.0 |
1試合最多リバウンド記録
順 | 選手 | 国 | リバウンド数 |
---|---|---|---|
1 | Marcos Abdala Leite | BRA | 22 (1972年プエルトリコ戦) |
2 | ミルン・マロヴィッチ | YUG | 20 (1972年フィリピン戦) |
アルビダス・サボニス | URS | 20 (1988年オーストラリア戦) | |
Hans-Jurgen Gnad | GER | 20 (1992年スペイン戦) | |
5 | Yvan Sunara | YUG | 19 (1984年エジプト戦) |
クリフォード・ライク | ESP | 19 (1972年日本戦) |
1大会平均リバウンド記録
順 | 選手 | 国 | 平均リバウンド |
---|---|---|---|
1 | ハメッド・ハッダディ | イラン | 11.2 |
2 | マイク・トビー | スロベニア | 10.7 |
3 | イー・ジャンリャン | 中国 | 10.2 |
4 | アルビダス・サボニス | リトアニア | 10.1 |
ホセ・オルティス | プエルトリコ | 10.1 |
1試合最多スティール記録
順 | 選手 | 国 | スティール数 |
---|---|---|---|
1 | Igor Miglinieks | EUN | 11 (1992年リトアニア戦) |
2 | リマス・クルティナイティス | LTU | 8 (1992年ベネズエラ戦) |
マイケル・ジョーダン | USA | 8 (1992年クロアチア戦) | |
マイケル・ジョーダン | USA | 8 (1992年アンゴラ戦) | |
Xiaobin Gong | CHI | 8 (1992年アンゴラ戦) | |
アレキサンダー・ヴォルコフ | EUN | 8 (1992年ベネズエラ戦) | |
Jun Sun | CHI | 8 (1992年リトアニア戦) | |
Paulo Villas | BRA | 8 (1992年オーストラリア戦) |
1試合最多ブロックショット記録
順 | 選手 | 国 | ブロック数 |
---|---|---|---|
1 | Stojan Vrankovic | YUG | 9 (1988年プエルトリコ戦) |
2 | サラ・メジリ | TUN | 7 (2012年アルゼンチン戦) |
Stojan Vrankovic | YUG | 7 (1988年カナダ戦) | |
4 | パトリック・ユーイング | USA | 6 (1984年カナダ戦) |
アロンゾ・モーニング | USA | 6 (2000年イタリア戦) | |
フェルナンド・ロマイ | ESP | 6 (1984年ウルグアイ戦) |