NBA2023-24シーズンの平均リバウンドランキングトップ30

近年のNBAでは、ビッグマンの存在が再び強くなりつつある。
デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチやフィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビード、ロサンゼルス・レイカーズのアンソニー・デイビスなどのように、ビッグマンには多くの役割が求められているが、やはりビッグマンに最も期待されることはリバウンドだろう。
では、NBA2023-24シーズンはどの選手がリバウンドで活躍したのだろうか?
NBA2023-24シーズンの平均リバウンドランキングトップ30選手は以下の通りだ。
| 順 | 選手 | 昨季所属 | GP | REB | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドマンタス・サボニス | SAC | 82 | 13.7 | 
| 2 | ルディ・ゴベア | MIN | 76 | 12.9 | 
| 3 | アンソニー・デイビス | LAL | 76 | 12.6 | 
| 4 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 79 | 12.4 | 
| 5 | ジェイレン・デューレン | DET | 61 | 11.6 | 
| 6 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 73 | 11.5 | 
| 7 | ユスフ・ナーキッチ | PHX | 76 | 11.0 | 
| 8 | ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 71 | 10.6 | 
| 9 | クリント・カペラ | ATL | 73 | 10.6 | 
| 10 | ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 76 | 10.5 | 
| 11 | ジャレット・アレン | CLE | 77 | 10.5 | 
| 12 | バム・アデバヨ | MIA | 71 | 10.4 | 
| 13 | ニコラス・クラクストン | BKN | 71 | 9.9 | 
| 14 | アルペラン・シェングン | HOU | 63 | 9.3 | 
| 15 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 70 | 9.2 | 
| 16 | イビチャ・ズバッツ | LAC | 68 | 9.2 | 
| 17 | アンドレ・ドラモンド | CHI | 79 | 9.0 | 
| 18 | ヨナス・バランチュナス | NOP | 82 | 8.8 | 
| 19 | ジョン・コリンズ | UTA | 68 | 8.5 | 
| 20 | アイザイア・ハーテンシュタイン | NYK | 75 | 8.3 | 
| 21 | ジョシュ・ハート | NYK | 81 | 8.3 | 
| 22 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 62 | 8.2 | 
| 23 | スコッティ・バーンズ | TOR | 60 | 8.1 | 
| 24 | ジェイソン・テイタム | BOS | 74 | 8.1 | 
| 25 | ジャバリ・スミスJr | HOU | 76 | 8.0 | 
| 26 | ニック・リチャーズ | CHA | 67 | 7.9 | 
| 27 | チェット・ホルムグレン | OKC | 82 | 7.6 | 
| 28 | ダニエル・ギャフォード | DAL | 74 | 7.5 | 
| 29 | ウォーカー・ケスラー | USA | 64 | 7.4 | 
| 30 | ボビー・ポーティス | MIL | 82 | 


