ブレイザーズがスクート・ヘンダーソンなど3選手にオプション行使

ポートランド・トレイルブレイザーズが、若手3選手にNBA2025-26シーズンのチームオプションを行使した模様。
ブレイザーズは現地19日、スクート・ヘンダーソン、シェイドン・シャープ、クリス・マレーに2025-26シーズンのチームオプションを行使したことを発表した。
これにより、NBA2025-26シーズンのヘンダーソンのサラリー1074万8040ドル、シャープの839万9983ドル、マレーの313万2000ドルは完全に保証される。
また、シャープは来年のオフシーズン中にルーキースケールの延長契約を結ぶ資格を手にした。
なお、ヘンダーソンとマレーのNBA2026-27シーズンのチームオプションを行使するか破棄するかについては、2025年10月31日が期限となっている。
ブレイザーズの現在のロスターは以下の通りだ。
| 選手 | キャリア | 備考 |
|---|---|---|
| デニ・アブディア | 4 | 2028年完全FA |
| ディアンドレ・エイトン | 6 | 2026年完全FA |
| ダラノ・バントン | 3 | 2025年完全FA |
| トゥマニ・カマラ | 1 | 2026年チームオプション |
| ドノバン・クリンガン | 0 | 2026年チームオプション |
| ジェラミ・グラント | 10 | 2027年プレイヤーオプション |
| スクート・ヘンダーソン | 1 | 2026年チームオプション |
| ブライス・マクゴーウェンズ | 2 | 2025年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ジャスティン・ミナヤ | 2 | 2025年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| テイズ・ムーア | 2025年制限付きFA ※2ウェイ契約 | |
| クリス・マレー | 1 | 2026年チームオプション |
| デュオプ・リース | 1 | 2026年制限付きFA |
| ライアン・ルパート | 1 | 2025年チームオプション |
| シェイドン・シャープ | 2 | 2026年制限付きFA |
| アンファニー・サイモンズ | 6 | 2026年完全FA |
| マティス・サイブル | 5 | 2025年プレイヤーオプション |
| ロバート・ウィリアムス | 6 | 2026年完全FA |


