NBA2025-26シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤーのオッズトップはクーパー・フラッグ

スポーツブック大手のウィリアムヒルが、NBA2025-26シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤーのオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、今年のNBAドラフト1位でダラス・マーベリックスに入団したクーパー・フラッグだ。
サンアントニオ・スパーズのディラン・ハーパー、ワシントン・ウィザーズのトレ・ジョンソン、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのVJ・エッジコムがそれに続いている。
NBA2025-26シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤーのオッズは以下の通り。
| 選手 | 所属 | 指名順 | オッズ |
|---|---|---|---|
| クーパー・フラッグ | DAL | 1 | 8/15 |
| ディラン・ハーパー | SAS | 2 | 8/1 |
| トレ・ジョンソン | WAS | 6 | 9/1 |
| VJ・エッジコム | PHI | 3 | 10/1 |
| エース・ベイリー | UTA | 5 | 12/1 |
| コン・カニップル | CHA | 4 | 33/1 |
| ヤン・ハンセン | POR | 16 | 40/1 |
| ジェレマイア・フィアーズ | NOP | 7 | 40/1 |
| イゴール・デミン | BKN | 8 | 50/1 |
| ウォルター・クレイトンJr | UTA | 18 | 50/1 |
| ドミニク・クリフォード | SAC | 24 | 50/1 |
| デリク・クイーン | NOP | 13 | 50/1 |
| カスパラス・ヤクチオニス | MIA | 20 | 66/1 |
| ニコラ・トピッチ | OKC | 12 ※2024年 | 66/1 |
| セドリック・カワード | MEM | 11 | 80/1 |
| コリン・マレー・ボイルズ | TOR | 9 | 100/1 |
| ノア・エセング | CHI | 12 | 100/1 |
| ダニー・ウルフ | BKN | 27 | 100/1 |
| カマン・マルアチ | PHX | 10 | 100/1 |


