2015-16サラリーランキング【スモールフォワード】
スモールフォワードのポジションには各チームともエースクラスの選手を揃えているが、今季終了後に特に注目したいスモールフォワードは、やはりクリーヴランド・キャバリアーズのレブロン・ジェイムスだろう。
キャブスとの契約2年目はプレイヤーオプションとなっているため、オプションを行使すれば他チームへ移籍することできる。
とは言え、キャブスからマイアミ・ヒートで電撃移籍し、今年のオフにはヒートからキャブスへ電撃復帰したばかり。
もし1年で他チームへ移籍するとなれば、激しいブーイングを浴びること間違いなしだ。
ここでは、hoopsrumors.comが発表した2015-16シーズンにおけるスモールフォワードのサラリーランキングを紹介したい。
なお、今季終了後の契約などにより、来季受け取る金額が変わる可能性がある。
また、以下ではすでに解雇された選手、また保証・非保証の契約に関わらず記載しているが、来季の契約がまったく未定の選手については記載していない。
選手名 | 所属チーム | サラリー |
---|---|---|
ジョー・ジョンソン | BKN | 24,894,863ドル |
カーメロ・アンソニー | NYK | 22,875,000ドル |
レブロン・ジェイムス | CLE | 21,573,398ドル |
ケビン・デュラント | OKC | 20,158,622ドル |
ポール・ジョージ | IND | 17,120,106ドル |
ゴードン・ヘイワード | UTA | 15,409,570ドル |
チャンドラー・パーソンズ | DAL | 15,361,500ドル |
ルディ・ゲイ | SAC | 12,403,101ドル |
ニコラス・バトゥーム | POR | 12,235,750ドル |
ダニーロ・ガリナリ | DEN | 11,559,259ドル |
タイリーク・エバンス | NOP | 10,734,586ドル |
ルオル・デン | MIA | 10,151,612ドル |
ジェラルド・ウォーレス | BOS | 10,105,855ドル |
ジェフ・グリーン | MEM | 9,200,000ドル |
トレバー・アリーザ | HOU | 8,193,030ドル |
ウィルソン・チャンドラー | DEN | 7,171,662ドル |
マイケル・キッド・ギルクリスト | CHA | 6,331,404ドル |
アンドリュー・ウィギンス | MIN | 5,758,680ドル |
マーテル・ウェブスター | WAS | 5,613,500ドル |
ポール・ピアース | WAS | 5,543,725ドル |
PJ・タッカー | PHX | 5,500,000ドル |
ジョッシュ・スミス | HOU | 5,400,000ドル |
ニック・ヤング | LAL | 5,219,169ドル |
ジャバリ・パーカー | MIL | 5,152,440ドル |
チェイス・バディンガー | MIN | 5,000,000ドル |
コスタス・パパニコラウ | HOU | 4,797,664ドル |
オットー・ポーター | WAS | 4,662,960ドル |
カロン・バトラー | DET | 4,500,000ドル |
タボ・セフォローシャ | ATL | 4,000,000ドル |
ハリソン・バーンズ | GSW | 3,873,398ドル |
スティーブ・ノバック | UTA | 3,750,001ドル |
テレンス・ロス | TOR | 3,553,917ドル |
マット・バーンズ | LAC | 3,542,500ドル |
ミルザ・テレトビッチ | BKN | 3,368,100ドル |
モーリス・ハークレス | ORL | 2,894,059ドル |
マイク・ミラー | CLE | 2,854,940ドル |
ダグ・マクダーモット | CHI | 2,380,440ドル |
ダニー・グレンジャー | MIA | 2,170,465ドル |
シャバズ・ムハマド | MIN | 2,056,920ドル |
TJ・ウォーレン | PHX | 2,041,080ドル |
トニー・スネル | CHI | 1,535,880ドル |
ブルーノ・カボロ | TOR | 1,524,000ドル |
ソロモン・ヒル | IND | 1,358,880ドル |
ショーン・ウィリアムス | MIA | 1,356,146ドル |
ロドニー・フッド | UTA | 1,348,440ドル |
ダムヤン・ルデス | IND | 1,149,500ドル |
カイル・アンダーソン | SAS | 1,142,879ドル |
アル・ファルーク・アミーヌ | DAL | 1,100,602ドル |
ロバート・コビントン | PHI | 1,000,000ドル |
ロビー・ハメル | MIN | 880,000ドル |
ダミアン・イングリス | MIL | 855,000ドル |
クレンソニー・アーリー | NYK | 845,059ドル |
ジェレミー・グラント | PHI | 845,059ドル |
ジェイムス・エニス | MIA | 507,336ドル |
コメントを残す