2015-16サラリーランキング【パワーフォワード】

パワーフォワードのポジションでプレイする選手には、インサイドはもちろんアウトサイドでのプレイも求められるようになった。
マイアミ・ヒートのクリス・ボッシュやクリーヴランド・キャバリアーズのケビン・ラブのように、3Pを打てるパワーフォワードも増えてきており、これまでより多くの役割が期待されている。
ここでは、hoopsrumors.comが発表した2015-16シーズンにおけるパワーフォワードのサラリーランキングを紹介したい。
なお、今季終了後の契約などにより、来季受け取る金額が変わる可能性がある。
また、以下では保証・非保証の契約に関わらず記載しているが、来季の契約がまったく未定の選手については記載していない。
| 選手名 | 所属チーム | サラリー |
|---|---|---|
| クリス・ボッシュ | MIA | 22,192,730ドル |
| ブレイク・グリフィン | LAC | 18,907,725ドル |
| ケビン・ラブ | CLE | 16,744,218ドル |
| デイビッド・リー | GSW | 15,493,680ドル |
| ネネ | WAS | 13,000,000ドル |
| デイビッド・ウェスト | IND | 12,600,000ドル |
| サージ・イバカ | OKC | 12,350,000ドル |
| デリック・フェイバーズ | UTA | 12,000,000ドル |
| ケネス・ファリード | DEN | 11,235,955ドル |
| タディアス・ヤング | MIN | 9,971,739ドル |
| ザック・ランドルフ | MEM | 9,638,555ドル |
| ライアン・アンダーソン | NOP | 8,500,000ドル |
| タージ・ギブソン | CHI | 8,500,000ドル |
| ティアゴ・スプリッター | SAS | 8,500,000ドル |
| ダーク・ノビツキー | DAL | 8,333,334ドル |
| チャニング・フライ | ORL | 8,193,029ドル |
| マーキーフ・モリス | PHX | 8,000,000ドル |
| アーサン・イリヤソバ | MIL | 7,900,000ドル |
| ボリス・ディアウ | SAS | 7,500,000ドル |
| パウ・ガソル | CHI | 7,448,760ドル |
| アンソニー・デイビス | NOP | 7,070,730ドル |
| マービン・ウィリアムス | CHA | 7,000,000ドル |
| カール・ランドリー | SAC | 6,500,000ドル |
| ジェイソン・トンプソン | SAC | 6,431,250ドル |
| パトリック・パターソン | TOR | 6,268,675ドル |
| アンソニー・ベネット | MIN | 5,803,560ドル |
| ジョッシュ・マクロバーツ | MIA | 5,543,725ドル |
| ニコラ・ミロティッチ | CHI | 5,543,725ドル |
| マーカス・モリス | PHX | 5,000,000ドル |
| トレバー・ブッカー | UTA | 4,775,000ドル |
| クリス・ハンフリーズ | WAS | 4,440,000ドル |
| アーロン・ゴードン | ORL | 4,171,680ドル |
| マリース・スペイツ | GSW | 3,815,000ドル |
| ナーレンズ・ノエル | PHI | 3,457,800ドル |
| マイク・スコット | ATL | 3,333,333ドル |
| ジュリアス・ランドル | LAL | 3,132,240ドル |
| アンソニー・トリバー | PHX | 3,000,000ドル |
| ジョン・ヘンソン | MIL | 2,943,221ドル |
| ノア・ボンレー | CHA | 2,637,720ドル |
| ジェイムス・ジョンソン | TOR | 2,500,000ドル |
| テレンス・ジョーンズ | HOU | 2,489,530ドル |
| アンドリュー・ニコルソン | ORL | 2,380,593ドル |
| ドナタス・モティエユナス | HOU | 2,288,205ドル |
| ジャレッド・サリンジャー | BOS | 2,269,260ドル |
| ペリー・ジョーンズ | OKC | 2,038,206ドル |
| エイドリアン・ペイン | ATL | 1,938,840ドル |
| ライアン・ケリー | LAL | 1,724,250ドル |
| ミッチ・マクゲイリー | OKC | 1,463,040ドル |
| カルティエ・マーティン | DET | 1,270,964ドル |
| エド・デイビス | LAL | 1,100,602ドル |
| ジョン・ルーアー | MEM | 1,035,000ドル |
| ジョーイ・ドーシー | HOU | 1,015,421ドル |
| ブランドン・デイビス | PHI | 947,276ドル |
| グラント・ジェレット | OKC | 947,276ドル |
| トニー・ミッチェル | DET | 947,276ドル |
| マイク・ムスカラ | ATL | 947,276ドル |
| キャメロン・ベアストウ | CHI | 845,059ドル |
| タリク・ブラック | LAL | 845,059ドル |
| ドリュー・グッデン | PHI | 845,059ドル |
| コリー・ジェファーソン | BKN | 845,059ドル |
| エリック・モアランド | SAC | 845,059ドル |
| ジョニー・オブライアント | MIL | 845,059ドル |
| ドワイト・パウエル | BOS | 845,059ドル |
| ジャカー・サンプソン | PHI | 845,059ドル |
| ジャーネル・ストークス | MEM | 845,059ドル |



コメントを残す