レブロン・ジェイムス 最も高給取りの選手に選ばれる
ジャージー売上ランキングでゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーに首位の座を奪われてしまったクリーヴランド・キャバリアーズのレブロン・ジェイムスだが、高給取りランキングの首位の座は渡さない。
フォーブスが毎年発表しているサラリーランキングで、ジェイムスが首位の座に輝いた。
このランキングはスポンサー額も含まれているが、保障額を差し引いた場合、今季限りでの現役引退を発表したロサンゼルス・レイカーズのコービー・ブライアントがトップだ。
以下が選手の高給取りランキングTOP10となっている。
選手名 | 所属 | サラリー | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|
レブロン・ジェイムス | CLE | 22,970,500ドル | 48,029,500ドル | 71,000,000ドル |
ケビン・デュラント | OKC | 20,158,622ドル | 36,041,378ドル | 56,200,000ドル |
コービー・ブライアント | LAL | 25,000,000ドル | 25,000,000ドル | 50,000,000ドル |
デリック・ローズ | CHI | 20,093,064ドル | 14,006,936ドル | 34,100,000ドル |
ジェイムス・ハーデン | HOU | 15,756,438ドル | 17,043,562ドル | 32,800,000ドル |
ドウェイン・ウェイド | MIA | 20,000,000ドル | 12,000,000ドル | 32,000,000ドル |
カーメロ・アンソニー | NYK | 22,875,000ドル | 8,025,000ドル | 30,900,000ドル |
クリス・ポール | LAC | 21,468,696ドル | 8,531,304ドル | 30,000,000ドル |
ドワイト・ハワード | HOU | 22,359,364ドル | 5,040,636ドル | 27,400,000ドル |
ブレイク・グリフィン | LAC | 18,907,725ドル | 7,992,275ドル | 26,900,000ドル |
- Comments ( 2 )
- Trackbacks ( 0 )
どうもスポンサー額とサラリーを足した数字のようですよ
ご指摘ありがとうございます。
助かりました!本当にありがとうございますm(_ _)m