2015-16オールルーキーチームが発表!
2015-16シーズンのオールルーキーチーム投票結果が発表された。
今年のルーキー・オブ・ザ・イヤーを満場一致で受賞したカール・アンソニー・タウンズ、そしてニューヨーク・ニックスの救世主として注目されているクリスタプス・ポルジンギスが同票で1位。
フェニックス・サンズのデビン・ブッカー、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジャリル・オカフォーが続き、ファーストチームに選出された。
2015-16シーズンのオールルーキーチーム投票結果は以下の通り。
選手名 | 所属 | ポイント | |
---|---|---|---|
1st | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 260 |
1st | クリスタプス・ポルジンギス | NYK | 260 |
1st | デビン・ブッカー | PHX | 231 |
1st | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 186 |
1st | ジャリル・オカフォー | PHI | 186 |
2nd | ジャスティス・ウィンズロウ | MIA | 151 |
2nd | ディアンジェロ・ラッセル | LAL | 142 |
2nd | エマニュエル・ムディエ | DEN | 140 |
2nd | マイルズ・ターナー | IND | 139 |
2nd | ウィリー・コーリー・スタイン | DET | 50 |
フランク・カミンスキー | CHA | 47 | |
ジョッシュ・リチャードソン | MIA | 47 | |
スタンレー・ジョンソン | DET | 42 | |
トレイ・ライルズ | UTA | 26 | |
ボビー・ポーティス | CHI | 13 | |
TJ・マッコネル | PHI | 7 | |
マリオ・ヘゾンニャ | ORL | 4 | |
ラリー・ナンスjr | LAL | 3 | |
ノーマン・パウエル | TOR | 3 | |
ジャスティン・アンダーソン | DAL | 2 | |
ロンディ・ホリス・ジェファーソン | BKN | 2 | |
ボバン・マルシャノビッチ | SAS | 2 | |
ジョナサン・シモンズ | SAS | 2 | |
ジェリアン・グラント | NYK | 1 | |
マルセロ・ウェスタス | LAL | 1 | |
ラウル・ネト | UTA | 1 | |
キャメロン・ペイン | OKC | 1 | |
ジョー・ヤング | IND |
- Comments ( 1 )
- Trackbacks ( 0 )
ウィリー・コーリー・スタインはSACだと思うのですが。。。