2018-19オールNBAチームが発表
2018-19シーズンのオールNBAチームが発表された模様。
RealGMによると、オールNBAファーストチームにミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ、ヒューストン・ロケッツのジェイムス・ハーデン、ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリー、オクラホマシティ・サンダーのポール・ジョージ、デンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチが選出されたという。
うち、アンテトクンポとハーデンは満票でファーストチーム選出、またヨキッチのファーストチーム選出はキャリア初となる。
2018-19シーズンのオールNBAファーストチーム、セカンドチーム、サードチームに選出されたプレイヤーは以下のとおりだ。
2018-19オールNBAファーストチーム
選手名 | 所属 | ポジション | 1stP | 2ndP | 3rdP | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤニス・アンテトクンポ | MIL | F | 100 | - | - | 500 |
ジェイムス・ハーデン | HOU | G | 100 | - | - | 500 |
ステフィン・カリー | GSW | G | 91 | 9 | - | 482 |
ポール・ジョージ | OKC | F | 71 | 25 | 3 | 433 |
ニコラ・ヨキッチ | DEN | C | 59 | 38 | 2 | 411 |
2018-19オールNBAセカンドチーム
選手名 | 所属 | ポジション | 1stP | 2ndP | 3rdP | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョエル・エンビード | PHI | C | 40 | 57 | 4 | 375 |
ケビン・デュラント | GSW | F | 29 | 71 | - | 358 |
デイミアン・リラード | POR | G | 8 | 87 | 5 | 306 |
カワイ・レナード | TOR | F | - | 73 | 23 | 242 |
カイリー・アービング | BOS | G | - | 52 | 39 | 195 |
2018-19オールNBAサードチーム
選手名 | 所属 | ポジション | 1stP | 2ndP | 3rdP | 合計ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
ラッセル・ウェストブルック | OKC | G | 1 | 43 | 44 | 178 |
ブレイク・グリフィン | DET | F | - | 13 | 76 | 115 |
レブロン・ジェイムス | LAL | F | - | 13 | 72 | 111 |
ルディ・ゴベール | UTA | C | 1 | 5 | 69 | 89 |
ケンバ・ウォーカー | CHA | G | - | 4 | 39 | 51 |
コメントを残す