ジェイムス・ハーデンがNBA 2K25でのまさかのレーティングに「気にしない」
NBA 2Kシリーズのレーティングが発表されると、多くのNBA選手が「過小評価されている」などと憤慨する。
NBA 2Kのレーティングに疑問を持つファンもいるだろうが、ロサンゼルス・クリッパーズのジェイムス・ハーデンはNBA 2Kはもちろん他者からの評価を一切気にしていない模様。
ハーデンはNBA 2K25のレーティングが58位の84だったことについて質問されると、次のように答えたという。fadeawayworld.netが伝えている。
気にしていないよ。
コートで証明するつもりだ。
レーティングについては本当に気にしていないんだ。
ハーデンの市場価値はここ数年で落ちている。
とはいえ、ハーデンに対するNBA 2K25のレーティングに疑問を感じているファンは少なくないだろう。
果たしてハーデンはコートで実績を残し、彼に対するレーティングが間違いであることを証明することができるだろうか?
なお、NBA 2K25のレーティングトップ50選手は以下の通りとなっている。
トップ1~20
順 | 選手 | 所属 | レーティング |
---|---|---|---|
1 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 98 |
2 | ジョエル・エンビード | PHI | 97 |
3 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 97 |
4 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 97 |
5 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 97 |
6 | ケビン・デュラント | PHX | 96 |
7 | レブロン・ジェイムス | LAL | 96 |
8 | ジェイソン・テイタム | BOS | 96 |
9 | ステフィン・カリー | GSW | 95 |
10 | アンソニー・デイビス | LAL | 94 |
11 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 93 |
12 | デビン・ブッカー | PHX | 93 |
13 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 93 |
14 | ドノバン・ミッチェル | CLE | 92 |
15 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 92 |
16 | カイリー・アービング | DAL | 92 |
17 | カワイ・レナード | LAC | 92 |
18 | ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 91 |
19 | タイリース・ハリバートン | IND | 90 |
20 | ジャ・モラント | MEM | 90 |
トップ21~40
順 | 選手 | 所属 | レーティング |
---|---|---|---|
21 | デイミアン・リラード | MIL | 89 |
22 | ジミー・バトラー | MIA | 89 |
23 | パオロ・バンケロ | ORL | 89 |
24 | ポール・ジョージ | PHI | 89 |
25 | トレイ・ヤング | ATL | 89 |
26 | タイリース・マキシー | PHI | 89 |
27 | バム・アデバヨ | MIA | 88 |
28 | ディアーロン・フォックス | SAC | 88 |
29 | ドマンタス・サボニス | SAC | 88 |
30 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 88 |
31 | パスカル・シアカム | IND | 88 |
32 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 88 |
33 | ラメロ・ボール | CHA | 87 |
34 | ジュルー・ホリデー | BOS | 87 |
35 | デマー・デローザン | SAC | 87 |
36 | チェット・ホルムグレン | OKC | 87 |
37 | クリスタプス・ポルジンギス | BOS | 87 |
38 | ジャマール・マレー | DEN | 87 |
39 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 87 |
40 | ラウリ・マルカネン | UTA | 86 |
トップ41~60
順 | 選手 | 所属 | レーティング |
---|---|---|---|
41 | ケイド・カニングハム | DET | 86 |
42 | ジェイレン・ウィリアムス | OKC | 86 |
43 | フランツ・バグナー | ORL | 86 |
44 | デリック・ホワイト | BOS | 86 |
45 | デジョンテ・マリー | MOP | 86 |
46 | エバン・モブリー | CLE | 86 |
47 | スコッティ・バーンズ | TOR | 85 |
48 | ジュリアス・ランド | NYK | 85 |
49 | ブランドン・イングラム | NOP | 85 |
50 | アルペラン・シェングン | HOU | 85 |
51 | ルディ・ゴベア | MIN | 85 |
52 | ブラッドリー・ビール | PHX | 85 |
53 | クリス・ミドルトン | MIL | 85 |
54 | ミカル・ブリッジズ | NYK | 84 |
55 | OG・アヌノビー | NYK | 84 |
56 | ジェイレン・グリーン | HOU | 84 |
57 | フレッド・バンブリート | HOU | 84 |
58 | ジェイムス・ハーデン | LAC | 84 |
59 | ジャレット・アレン | CLE | 84 |
60 | CJ・マッコラム | NOP | 84 |
トップ61~80
順 | 選手 | 所属 | レーティング |
---|---|---|---|
61 | アーロン・ゴードン | DEN | 84 |
62 | マイルズ・ターナー | IND | 84 |
63 | ザック・ラビーン | CHI | 83 |
64 | タイラー・ヒーロー | MIA | 83 |
65 | ドレイモンド・グリーン | GSW | 83 |
66 | カイル・クーズマ | WAS | 83 |
67 | マイケル・ポーターJr | DEN | 83 |
68 | デズモンド・ベイン | MEM | 83 |
69 | ディアンドレ・エイトン | POR | 83 |
70 | ジョシュ・ハート | NYK | 82 |
71 | アレックス・カルーソ | OKC | 82 |
72 | ジェイレン・サッグス | ORL | 82 |
73 | ハーバート・ジョーンズ | NOP | 82 |
74 | ジェラミ・グラント | POR | 82 |
75 | ダリアス・ガーランド | CLE | 82 |
76 | イビチャ・ズバッツ | LAC | 82 |
77 | ヨナス・バランチュナス | WAS | 82 |
78 | コービー・ホワイト | CHI | 81 |
79 | キャム・トーマス | BKN | 81 |
80 | イマニュエル・クイックリー | TOR | 81 |
トップ81~100
順 | 選手 | 所属 | レーティング |
---|---|---|---|
81 | マイク・コンリー | MIN | 81 |
82 | アンファニー・サイモンズ | POR | 81 |
83 | オースティン・リーブス | LAL | 81 |
84 | ブランドン・ミラー | CHA | 81 |
85 | クレイ・トンプソン | GSW | 81 |
86 | RJ・バレット | TOR | 81 |
87 | アンドリュー・ネムハード | IND | 81 |
88 | クリス・ポール | SAS | 81 |
89 | デビン・バッセル | SAS | 81 |
90 | ディアンジェロ・ラッセル | LAL | 81 |
91 | マイルズ・ブリッジズ | CHA | 81 |
92 | ナズ・リード | MIN | 81 |
93 | アイザイア・ハーテンシュタイン | OKC | 81 |
94 | ニコラ・ブーチェビッチ | CHI | 81 |
95 | ダニエル・ギャフォード | DAL | 81 |
96 | ニコラス・クラクストン | BKN | 81 |
97 | ジェイレン・デューレン | DET | 81 |
98 | デリック・ライブリーⅡ | DAL | 81 |
99 | キーガン・マレー | SAC | 80 |
100 | ジェイデン・マクダニエルズ | MIN | 80 |