チームファーストの契約を結ぶルディ・ゴベア「稼げていることに感謝している」

ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベアは現地22日、3年1億1000万ドルの延長契約に合意した。
ゴベアは延長契約を結ぶにあたり、来季の4760万ドルのプレイヤーオプションを破棄。
ゴベアは来季受け取れるはずだった1000万ドル程度のサラリーを捨てることになる。
だが、ゴベアによると、契約を結ぶためには常にチームのためになることを考えているという。
ゴベアはチームファーストの延長契約について次のようにコメント。hoopsrumors.comが伝えている。
バランスを取ることが重要だ。
契約を結ぶたびにチームのために少し残しておくようにしている。
自分がどこから来たかを踏まえると、いま稼げていることに感謝している。
それを忘れないようにしたいんだ。
ウルブズでは来年夏、ジュリアス・ランドルとナズ・リードがプレイヤーオプションを破棄して完全FAになることができる。
ゴベアのチームファーストの契約は彼らとの再契約の助けになるに違いない。
なお、ウルブズの現在のロスターは以下の通りとなっている。
| 選手 | キャリア | 備考 |
|---|---|---|
| ニッケル・アレクサンダー・ウォーカー | 5 | 2025年完全FA |
| ジェイレン・クラーク | 1 | 2025年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| マイク・コンリー | 17 | 2026年完全FA |
| ダンテ・ディヴィンチェンゾ | 6 | 2027年完全FA |
| ロブ・ディリングハム | 0 | 2026年チームオプション |
| PJ・ドジャー | 6 | 2025年完全FA |
| アンソニー・エドワーズ | 4 | 2029年完全FA |
| ジェシー・エドワーズ | 0 | 2025年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ルカ・ガルザ | 3 | 2025年チームオプション |
| ルディ・ゴベア | 11 | 2025年プレイヤーオプション |
| ジョー・イングルス | 10 | 2025年完全FA |
| ジェイデン・マクダニエルズ | 4 | 2029年完全FA |
| レナード・ミラー | 1 | 2026年チームオプション |
| ジョシュ・マイノット | 2 | 2025年チームオプション |
| ダイシェン・ニックス | 3 | 2025年制限付きFA ※2ウェイ契約 |
| ジュリアス・ランドル | 10 | 2025年プレイヤーオプション |
| ナズ・リード | 5 | 2025年プレイヤーオプション |
| テレンス・シャノンJr | 0 | 2026年チームオプション |


