カール・アンソニー・タウンズがトム・ティボドーHCを擁護「皆はいつも彼を批判するが・・・」

ニューヨーク・ニックスのNBAオールスタービッグマン、カール・アンソニー・タウンズは、現地6日に行われたオーランド・マジック戦を欠場した。
タウンズが試合を欠場したのは今季3度目。
そのうちの2度は右膝の膝蓋腱炎によるものだ。
つまり、タウンズは膝に問題を抱えながらプレイしていると思われるが、主力選手たちに長い出場時間を与えることで知られているトム・ティボドーHCに、「選手たちを酷使している」などといった指摘が再び出始めている。
だが、タウンズはティボドーHCを完全にサポートしている模様。
タウンズはティボドーHCに集まる批判を受け、次のようにコメントしたという。The New York Postが伝えている。
皆は彼(ティボドーHC)をいつも批判していると思う。
彼がどこにいようと関係なく批判していると思う。
だが、君たちが彼を話題にし続けているということは、彼が仕事を勝ち取り続けているということだ。
つまり、皆が彼をリスペクトし、彼がチームに何をもたらすかということを理解しているということだ。
彼はシカゴでそれを成し遂げ、ボストンで成し遂げ、そして僕たちと一緒にミネソタで成し遂げた。
ここでも成し遂げようとしている。
僕がここに来る前からね。
だから、君たちはティブスについて言いたいことを言えばいい。
だが、彼は仕事をまっとうするだろう。
今季の平均出場時間を見ると、ミカル・ブリッジズ、ジョシュ・ハート、OG・アヌノビーがNBAトップ10にランクインしている。
出場時間が長いと怪我や疲労のリスクが高まるだろうが、ニックスの選手たちがシーズンを通して健康を維持することを祈るばかりだ。
なお、今季のNBAの平均出場時間ランキングトップ50選手は以下の通りとなっている。
| 順 | 選手 | 所属 | GP | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ミカル・ブリッジズ | NYK | 39 | 38.9 |
| 2 | ジョシュ・ハート | NYK | 38 | 37.6 |
| 3 | タイリース・マキシー | PHI | 30 | 37.4 |
| 4 | ディアーロン・フォックス | SAC | 35 | 37.3 |
| 5 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 32 | 37.1 |
| 6 | デビン・ブッカー | PHX | 31 | 36.6 |
| 7 | OG・アヌノビー | NYK | 39 | 36.5 |
| 8 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 37 | 36.4 |
| 9 | ジェイソン・テイタム | BOS | 35 | 36.4 |
| 10 | ジェイレン・ジョンソン | ATL | 32 | 36.3 |
| 11 | デイミアン・リラード | MIL | 29 | 36.2 |
| 12 | ケビン・デュラント | PHX | 26 | 36.0 |
| 13 | ジャマール・マレー | DEN | 31 | 36.0 |
| 14 | ドマンタス・サボニス | SAC | 35 | 36.0 |
| 15 | トレイ・ヤング | ATL | 36 | 35.7 |
| 16 | フレッド・バンブリート | HOU | 35 | 35.6 |
| 17 | カイリー・アービング | DAL | 30 | 35.6 |
| 18 | ケイド・カニングハム | DET | 34 | 35.6 |
| 19 | ジェイレン・ブラウン | BOS | 31 | 35.6 |
| 20 | デマー・デローザン | SAC | 33 | 35.5 |
| 21 | キーガン・マレー | SAC | 35 | 35.5 |
| 22 | タイラー・ヒーロー | MIA | 36 | 35.4 |
| 23 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 30 | 35.0 |
| 24 | タイリース・ハリバートン | IND | 39 | 35.0 |
| 25 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 38 | 35.0 |
| 26 | アンソニー・デイビス | LAL | 34 | 34.9 |
| 27 | レブロン・ジェイムス | LAL | 33 | 34.9 |
| 28 | オースティン・リーブス | LAL | 31 | 34.8 |
| 29 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 37 | 34.5 |
| 30 | マイケル・ポーターJr | DEN | 37 | 34.5 |
| 31 | カール・アンソニー・タウンズ | NYK | 36 | 34.4 |
| 32 | ブランドン・ミラー | CHA | 25 | 34.3 |
| 33 | バム・アデバヨ | MIA | 36 | 34.2 |
| 34 | デリック・ホワイト | BOS | 36 | 34.1 |
| 35 | RJ・バレット | TOR | 30 | 34.0 |
| 36 | ジェイムス・ハーデン | LAC | 35 | 33.7 |
| 37 | ザック・ラビーン | CHI | 33 | 33.6 |
| 38 | ルディ・ゴベア | MIN | 37 | 33.5 |
| 39 | ビラル・クリバリ | WAS | 32 | 33.4 |
| 40 | ダイソン・ダニエルズ | ATL | 34 | 33.4 |
| 41 | クリスチャン・ブラウン | DEN | 36 | 33.3 |
| 42 | パスカル・シアカム | IND | 39 | 33.2 |
| 43 | ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 32 | 33.2 |
| 44 | ブラッドリー・ビール | PHX | 26 | 33.1 |
| 45 | ノーマン・パウエル | LAC | 30 | 33.0 |
| 46 | ジュリアス・ランドル | MIN | 37 | 33.0 |
| 47 | ケリー・ウーブレ | PHI | 33 | 33.0 |
| 48 | ジェイレン・グリーン | HOU | 37 | 32.8 |
| 49 | ベネディクト・マスリン | IND | 39 | 32.8 |
| 50 | コービー・ホワイト | CHI | 36 | 32.8 |


