現地1月15日にトレード資格を得たNBA選手11人とは?

オフシーズン中にFAとして契約した選手の多くは、現地12月15日にトレードされる資格を得た。
ただし、サラリー20%以上アップの契約を結ぶなど、特定の条件に当てはまる選手については、現地1月15日にトレードされる資格を得た。
hoopsrumors.comによると、以下の選手が現地1月15日にトレードされる資格を得たという。
| 選手 | 所属 |
|---|---|
| サンティ・アルダマ | MEM |
| ジョシュ・ギディー | CHI |
| クエンティン・グライムス | PHI |
| アイザイア・ジャクソン | IND |
| ジョナサン・クミンガ | GSW |
| トレ・マン | CHA |
| サム・メリル | CLE |
| デイビオン・ミッチェル | MIA |
| ポール・リード | DET |
| ナズ・リード | MIN |
| ライアン・ロリンズ | MIL |
なお、以下に挙げる選手は近日中にトレードされる資格を得る。
| 選手 | 所属 | トレード可能日 |
|---|---|---|
| ラッセル・ウェストブルック | SAC | 1/16 |
| キートン・ウォーレス | ATL | 1/18 |
| デアンドレ・ジョーダン | NOP | 1/23 |
| ミカル・ブリッジズ | NYK | 2/1 |
| ルカ・ドンチッチ | LAL | 2/2 |
| プレシャス・アチウワ | SAC | 2/4 |
| ディアーロン・フォックス | SAS | 2/4 |


