アスリートの長者番付にレブロン・ジェイムスらリーグ3選手がトップ10入り
毎年恒例となっているアスリートの長者番付をフォーブス誌が発表した。
長者番付トップに輝いたのは、3億ドルを稼ぎ出したボクサーのフロリド・メイウェザーjr。
続いて、メイウェザーjrとの世紀の対決が話題となったマニー・パッキャオ(1億6000万ドル)がランクインした。
リーグからはクリーヴランド・キャバリアーズのレブロン・ジェイムスが6480万ドルで第6位、オクラホマシティ・サンダーのケビン・デュラントが5410万ドルで第7位、ロサンゼルス・レイカーズのコービー・ブライアントが4950万ドルで第10位に選出。
なお、日本人アスリートでは田中将大選手が2300万ドルで第58位、錦織圭選手が1950万ドルで92位に選出されている。
フォーブス誌が発表したアスリート長者番付トップ100は以下の通りだ。
順位 | 選手名 | スポーツ | 金額 |
---|---|---|---|
1 | フロイド・メイウェザーjr | ボクシング | 3億ドル |
2 | マニー・パッキャオ | ボクシング | 1億6000万ドル |
3 | クリスチアーノ・ロナウド | サッカー | 7960万ドル |
4 | リオネル・メッシ | サッカー | 7380万ドル |
5 | ロジャー・フェデラー | テニス | 6700万ドル |
6 | レブロン・ジェイムス | バスケ | 6480万ドル |
7 | ケビン・デュラント | バスケ | 5410万ドル |
8 | フィル・ミケルソン | ゴルフ | 5080万ドル |
9 | タイガー・ウッズ | ゴルフ | 5060万ドル |
10 | コービー・ブライアント | バスケ | 4950万ドル |
11 | ベン・ロスリスバーガー | アメフト | 4890万ドル |
12 | ローリー・マキロイ | ゴルフ | 4830万ドル |
13 | ノバク・ジョコビッチ | テニス | 4820万ドル |
14 | ズラタン・イブラヒモビッチ | サッカー | 3910万ドル |
15 | ルイス・ハミルトン | F1 | 3900万ドル |
16 | エンダムカン・スー | アメフト | 3860万ドル |
17 | フェルナンド・アロンソ | F1 | 3550万ドル |
18 | ガレス・ベイル | サッカー | 3500万ドル |
19 | ジョン・レスター | 野球 | 3410万ドル |
20 | デリック・ローズ | バスケ | 3390万ドル |
21 | セバスチャン・ベッテル | F1 | 3300万ドル |
22 | ラファエル・ナダル | テニス | 3250万ドル |
23 | マヘンドラ・シン・ドーニ | クリケット | 3100万ドル |
23 | ネイマール | サッカー | 3100万ドル |
25 | カーメロ・アンソニー | バスケ | 3050万ドル |
26 | マリア・シャラポワ | テニス | 2970万ドル |
27 | ハメス・ロドリゲス | サッカー | 2900万ドル |
27 | カーソン・パーマー | アメフト | 2900万ドル |
29 | JJ・ワット | アメフト | 2790万ドル |
30 | ロビンソン・カノ | 野球 | 2760万ドル |
31 | ドウェイン・ウェイド | バスケ | 2720万ドル |
32 | ペイトン・マニング | アメフト | 2700万ドル |
32 | キミ・ライコネン | F1 | 2700万ドル |
34 | ウェイン・ルーニー | サッカー | 2690万ドル |
34 | クレイトン・カーショウ | 野球 | 2690万ドル |
36 | ジェラルド・マッコイ | アメフト | 2670万ドル |
37 | クリス・ポール | バスケ | 2610万ドル |
38 | ラダメル・ファルカオ | サッカー | 2590万ドル |
38 | アルバート・プホルス | 野球 | 2590万ドル |
40 | ライアン・ハワード | 野球 | 2560万ドル |
41 | ドワイト・ハワード | バスケ | 2550万ドル |
42 | クリフ・リー | 野球 | 2520万ドル |
43 | ミゲル・カブレラ | 野球 | 2510万ドル |
44 | アマレ・スターダマイヤー | バスケ | 2500万ドル |
45 | セルヒオ・アグエロ | サッカー | 2490万ドル |
46 | ブレイク・グリフィン | バスケ | 2470万ドル |
47 | セリーナ・ウィリアムス | テニス | 2460万ドル |
48 | プリンス・フィールダー | 野球 | 2430万ドル |
49 | ジョー・ジョンソン | バスケ | 2420万ドル |
50 | ジョー・マウアー | 野球 | 2400万ドル |
51 | CC・サバシア | 野球 | 2390万ドル |
52 | クリス・ボッシュ | バスケ | 2380万ドル |
53 | イーライ・マニング | アメフト | 2370万ドル |
53 | ザック・グレインキー | 野球 | 2370万ドル |
55 | デイル・アーンハート・ジュニア | NASCAR | 2360万ドル |
56 | ジャスティン・バーランダー | 野球 | 2340万ドル |
57 | アンディー・ダルトン | アメフト | 2330万ドル |
58 | 田中将大 | 野球 | 2300万ドル |
58 | マーク・テシェイラ | 野球 | 2300万ドル |
60 | フェリックス・ヘルナンデス | 野球 | 2290万ドル |
61 | ジミー・ジョンソン | NASCAR | 2270万ドル |
61 | コール・ハメルズ | 野球 | 2270万ドル |
63 | ウラジミール・クリチコ | ボクシング | 2250万ドル |
64 | アンディ・マレー | テニス | 2230万ドル |
65 | マット・ケンプ | 野球 | 2220万ドル |
66 | レシーン・マッコイ | アメフト | 2210万ドル |
67 | ドリュー・ブレス | アメフト | 2200万ドル |
67 | トニー・ロモ | アメフト | 2200万ドル |
69 | エイドリアン・ゴンザレス | 野球 | 2150万ドル |
70 | ティロン・スミス | アメフト | 2140万ドル |
70 | ジャコビー・エルズベリー | 野球 | 2140万ドル |
72 | デロン・ウィリアムス | バスケ | 2130万ドル |
73 | ウサイン・ボルト | 陸上 | 2100万ドル |
73 | ルイス・スアレス | サッカー | 2100万ドル |
75 | デイビッド・ライト | 野球 | 2080万ドル |
75 | マット・ケイン | 野球 | 2080万ドル |
77 | カール・クロフォード | 野球 | 2070万ドル |
78 | ジェイソン・ワース | 野球 | 2060万ドル |
79 | セスク・ファブレガス | サッカー | 2030万ドル |
79 | ラッセル・ウェストブルック | バスケ | 2030万ドル |
79 | ハンリー・ラミレス | 野球 | 2030万ドル |
82 | ジャスティン・ローズ | ゴルフ | 2020万ドル |
83 | ヤヤ・トゥーレ | サッカー | 2000万ドル |
84 | ルディ・ゲイ | バスケ | 1990万ドル |
85 | ジョーダン·スピース | ゴルフ | 1980万ドル |
85 | アダム・ウェインライト | 野球 | 1980万ドル |
87 | デイビッド・オルティーズ | 野球 | 1970万ドル |
87 | フランク・ランパード | サッカー | 1970万ドル |
87 | ケビン・ラブ | バスケ | 1970万ドル |
90 | エデン・アザール | サッカー | 1960万ドル |
90 | アレックス・スミス | アメフト | 1960万ドル |
92 | 錦織圭 | テニス | 1950万ドル |
93 | メスト・エジル | サッカー | 1930万ドル |
93 | デビン・マコーティー | アメフト | 1930万ドル |
95 | アーロン・ロジャース | アメフト | 1910万ドル |
96 | ビリー・ホースケル | ゴルフ | 1900万ドル |
97 | ジェレミー・リン | バスケ | 1890万ドル |
97 | マックス・シャーザー | 野球 | 1890万ドル |
97 | マアーキス・パウンシー | アメフト | 1890万ドル |
- Comments ( 2 )
- Trackbacks ( 0 )
デイル・アーンハート・ジュニアとジミージョンソンはNASCARですよ。
ご指摘ありがとうございます。
助かりました!
当方の勉強不足でした(;_;)