ブックメーカーの2015-16ルーキー・オブ・ザ・イヤー予想
ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2015-16シーズンのルーキー・オブ・ザ・イヤー予想を更新した。
多くのブックメーカーが倍率トップにロサンゼルス・レイカーズのディアンジェロ・ラッセルを挙げる中、ウィリアムヒルはラッセルとフィラデルフィア・セブンティシクサーズのジャリル・オカフォーの受賞を同率予想(5.00倍)。
デンバー・ナゲッツのエマニュエル・ムディエが倍率5.50、ミネソタ・ティンバーウルブズのカール・アンソニー・タウンズが倍率6.00倍で続いている。
ブックメーカーのウィリアムヒルが各選手に付けた倍率は以下の通り。
順位 | 選手名 | 所属 | 倍率 | ドラフト指名順 |
---|---|---|---|---|
1 | ディアンジェロ・ラッセル | LAL | 5.00 | 2 |
2 | ジャリル・オカフォー | PHI | 5.00 | 3 |
3 | エマニュエル・ムディエ | DEN | 5.50 | 7 |
4 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 6.00 | 1 |
5 | マリオ・ヘゾニャ | ORL | 11.00 | 5 |
6 | ジャスティス・ウィンスロー | MIA | 13.00 | 10 |
7 | スタンリー・ジョンソン | DET | 17.00 | 8 |
8 | クリスタプス・ポルジンギス | NYK | 19.00 | 4 |
9 | フランク・カミンスキー | CHA | 21.00 | 9 |
10 | ジェリアン・グラント | NYK | 26.00 | 19 |
11 | デビン・ブッカー | PHX | 29.00 | 13 |
12 | ウィリー・コーリー・ステイン | SAC | 41.00 | 6 |
13 | マイルズ・ターナー | IND | 51.00 | 11 |
14 | キャメロン・ペインズ | OKC | 67.00 | 14 |
14 | ジャスティン・アンダーソン | DAL | 67.00 | 21 |
14 | ケリー・オーブレ | WAS | 67.00 | 15 |
14 | ラシャード・ボーン | MIL | 67.00 | 17 |
14 | サム・デッカー | HOU | 67.00 | 18 |
14 | テリー・ロジエ | BOS | 67.00 | 16 |
14 | トレイ・ライルズ | UTA | 67.00 | 12 |
21 | デロン・ライト | TOR | 81.00 | 20 |
21 | ケボン・ルーニー | GSW | 81.00 | 30 |
21 | RJ・ハンター | BOS | 81.00 | 28 |
21 | タイアス・ジョーンズ | MIN | 81.00 | 24 |
25 | ボビー・ポーティス | CHI | 101.00 | 22 |
25 | クリス・マカロー | BKN | 101.00 | 29 |
27 | ロンダエ・ホリス・ジェファーソン | BKN | 126.00 | 23 |
28 | ジャレル・マーティン | MEM | 151.00 | 25 |
28 | ラリー・ナンスjr | LAL | 151.00 | 27 |
29 | ニコラ・ミルチノフ | SAS | 251.00 | 26 |
コメントを残す