スポーツブックの来季NBAチャンピオンオッズのトップにセルティックスが浮上

NBA2021-22シーズンのチャンピオンには、ステフィン・カリー、クレイ・トンプソン、ドレイモンド・グリーン擁するゴールデンステイト・ウォリアーズが輝いた。
スポーツブックのウィリアムヒルは先日、来季のNBAチャンピオンオッズを更新。
トップのオッズがついたのは昨季NBA王者ウォリアーズだったが、オフシーズン中の動きを受けて変動があった模様。
今回トップのオッズがついたのは、マルコム・ブログドンとダニーロ・ガリナリを獲得したボストン・セルティックス。
前回はセルティックスとネッツに同じオッズがついたものの、今回ネッツのオッズは下がってしまった。
なお、ウィリアムヒルの2022-23シーズンのNBAチャンピオンオッズは以下の通りとなっている。
| チーム | 前回 | オッズ |
|---|---|---|
| ボストン・セルティックス | 7.00 | 6.00 |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 6.00 | 7.00 |
| ミルウォーキー・バックス | 8.50 | 7.50 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 9.00 | 8.00 |
| ブルックリン・ネッツ | 7.00 | 8.50 |
| フェニックス・サンズ | 9.00 | 9.00 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 17.00 | 15.00 |
| マイアミ・ヒート | 15.00 | 15.00 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 23.00 | 15.00 |
| デンバー・ナゲッツ | 23.00 | 19.00 |
| ダラス・マーベリックス | 17.00 | 21.00 |
| メンフィス・グリズリーズ | 17.00 | 21.00 |
| トロント・ラプターズ | 61.00 | 29.00 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 61.00 | 31.00 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 61.00 | 41.00 |
| アトランタ・ホークス | 61.00 | 46.00 |
| シカゴ・ブルズ | 61.00 | 56.00 |
| ニューヨーク・ニックス | 151.00 | 67.00 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 126.00 | 81.00 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | 81.00 | 101.00 |
| ユタ・ジャズ | 51.00 | 151.00 |
| シャーロット・ホーネッツ | 126.00 | 151.00 |
| ワシントン・ウィザーズ | 501.00 | 301.00 |
| インディアナ・ペイサーズ | 751.00 | 301.00 |
| サクラメント・キングス | 1001.00 | 401.00 |
| サンアントニオ・スパーズ | 251.00 | 401.00 |
| デトロイト・ピストンズ | 751.00 | 501.00 |
| オーランド・マジック | 1001.00 | 501.00 |
| オクラホマシティ・サンダー | 1001.00 | 501.00 |
| ヒューストン・ロケッツ | 1001.00 | 501.00 |



コメントを残す