パリオリンピックのグループステージ平均得点ランキングトップ50選手とは?日本から2選手がトップ5にランクイン

パリオリンピックはグループステージを終え、いよいよ決勝トーナメントがスタートした。
決勝トーナメントに進出したのはフランス代表、カナダ代表、ギリシャ代表、ドイツ代表、ブラジル代表、アメリカ代表、セルビア代表、オーストラリア代表だ。
そんな中、グループステージの平均得点ランキングが発表された模様。
平均得点ランキングでトップに輝いたのは、ギリシャ代表のNBAオールスターフォワード、ヤニス・アンテトクンポ。
日本からはロサンゼルス・レイカーズの八村塁が2位に、メンフィス・グリズリーズとエグジット10契約を結んだ河村勇輝が5位にランクインした。
パリオリンピックのグループステージ平均ランキングトップ50選手は以下の通りとなっている。
| 順 | 選手 | 国 | MPG | PPG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤニス・アンテトクンポ | GRE | 33.3 | 27.0 |
| 2 | 八村塁 | JPN | 32.2 | 22.0 |
| 3 | フランツ・バグナー | GER | 30.0 | 21.7 |
| 4 | RJ・バレット | CAN | 27.7 | 21.0 |
| 5 | 河村勇輝 | JPN | 29.7 | 20.3 |
| 6 | デニス・シュルーダー | GER | 31.1 | 19.7 |
| 7 | シェイ・ギルジアス・・アレクサンダー | CAN | 27.9 | 19.0 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | SRB | 27.6 | 19.0 | |
| 9 | ニコラ・ヨキッチ | SRB | 26.9 | 18.7 |
| 10 | ジョシュ・ホーキンソン | JPN | 36.4 | 18.3 |
| 11 | カーリック・ジョーンズ | SSD | 38.2 | 18.0 |
| 12 | サンティ・アルダマ | ESP | 28.0 | 17.7 |
| ジョック・ランデール | AUS | 29.2 | 17.7 | |
| 14 | ビクター・ウェンバンヤマ | FRA | 30.2 | 17.0 |
| 15 | ニュニ・オモット | SSD | 29.3 | 16.7 |
| アンソニー・エドワーズ | USA | 18.0 | 16.7 | |
| 17 | ケビン・デュラント | USA | 19.2 | 16.0 |
| 18 | ホセ・アルバラド | PUR | 23.7 | 15.3 |
| 19 | ジョシュ・ギディー | AUS | 28.1 | 15.0 |
| 20 | マリアル・シャヨク | SSD | 29.6 | 14.7 |
| 21 | セルヒオ・リュル | ESP | 24.8 | 14.3 |
| ビトール・ベニテ | BRA | 19.3 | 14.3 | |
| ディロン・ブルックス | CAN | 24.6 | 14.3 | |
| レブロン・ジェイムス | USA | 21.8 | 14.3 | |
| 25 | パティ・ミルズ | AUS | 29.4 | 13.3 |
| 26 | ブルーノ・カボクロ | BRA | 18.1 | 13.0 |
| ブル・クオル | SSD | 27.1 | 13.0 | |
| バシリエ・ミチッチ | SRB | 21.6 | 13.0 | |
| 29 | バシリオス・トリオプロス | GRE | 19.1 | 12.0 |
| 30 | ウィリー・エルナンゴメス | ESP | 19.7 | 11.7 |
| 渡邊雄太 | JPN | 36.9 | 11.7 | |
| 32 | ダイソン・ダニエルズ | AUS | 29.0 | 11.3 |
| 33 | アイザック・ボンガ | GER | 21.1 | 11.0 |
| 34 | ニコラス・バトゥーム | FRA | 31.7 | 10.7 |
| 35 | ダンテ・エクサム | AUS | 20.4 | 10.5 |
| 36 | ダニエル・タイス | GER | 23.0 | 10.3 |
| モーリツ・バグナー | GER | 16.2 | 10.3 | |
| エバン・フォーニエ | FRA | 20.0 | 10.3 | |
| トレモント・ウォーターズ | PUR | 20.2 | 10.3 | |
| デビン・ブッカー | USA | 21.7 | 10.3 | |
| 41 | ジュルー・ホリデー | USA | 19.4 | 10.0 |
| 42 | レオナルド・メインデル | BRA | 25.5 | 9.7 |
| フィリップ・ペトルシェフ | SRB | 19.0 | 9.7 | |
| 44 | ジョエル・エンビード | USA | 17.0 | 9.5 |
| 45 | トーマス・ウォークアップ | GRE | 25.4 | 9.3 |
| 46 | ヤゴ・サントス | BRA | 19.8 | 9.0 |
| コスタス・パパニコラウ | GRE | 31.9 | 9.0 | |
| 48 | アレックス・アブリネス | ESP | 20.9 | 8.7 |
| マルセロ・ヒュータス | BRA | 19.9 | 8.7 | |
| 50 | ハイメ・プラディヤ | ESP | 12.1 | 8.5 |


