2024-25シーズンのNBAのディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーオッズのトップはビクター・ウェンバンヤマ

2023-24シーズンのNBAディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーは、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベアが勝ち取った。
だが、ディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・プレイヤーについては、来季からビクター・ウェンバンヤマの時代が始まるかもしれない。
スポーツブック大手のウィリアムヒルが2024-25シーズンのNBAディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーのオッズを発表した。
最小倍率がついたのは、昨季ディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーレースで次点に終わったウェンバンヤマ。
ウェンバンヤマに次いでゴベアが選出されたが、倍率には大きな開きがある。
ウィリアムヒルが発表した2024-25シーズンのNBAディフェンシブプレイヤー・オブ・ザ・イヤーの倍率は以下の通りだ。
| 選手 | 所属 | 倍率 |
|---|---|---|
| ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 1.50 |
| ルディ・ゴベア | MIN | 11.00 |
| バム・アデバヨ | MIA | 15.00 |
| チェット・ホルムグレン | OKC | 15.00 |
| ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 19.00 |
| アンソニー・デイビス | LAL | 21.00 |
| エバン・モブリー | CLE | 21.00 |
| ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 26.00 |
| OG・アヌノビー | NYK | 34.00 |
| ジョエル・エンビード | PHI | 34.00 |
| ジョナサン・アイザック | ORL | 41.00 |
| ジュルー・ホリデー | BOS | 41.00 |
| ジャレット・アレン | CLE | 41.00 |
| ブルック・ロペス | MIL | 51.00 |
| アレックス・カルーソ | OKC | 51.00 |
| デリック・ホワイト | BOS | 51.00 |
| ミカル・ブリッジズ | NYK | 66.00 |
| ジェイレン・サッグス | ORL | 66.00 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | MIN | 66.00 |
| ハーバート・ジョーンズ | NOP | 67.00 |
| ニコラス・クラクストン | BKN | 81.00 |
| ジョシュ・ハート | NYK | 81.00 |
| アンソニー・エドワーズ | MIN | 81.00 |
| ドレイモンド・グリーン | GSW | 81.00 |
| ルーゲンツ・ドート | OKC | 81.00 |
| ウェンデル・カーターJr | ORL | 101.00 |
| アメン・トンプソン | HOU | 101.00 |
| アイザイア・ハーテンシュタイン | OKC | 101.00 |
| ドノバン・クリンガン | POR | 101.00 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 101.00 |
| ニッケル・アレクサンダー・ウォーカー | MIN | 101.00 |
| マイルズ・ターナー | IND | 101.00 |
| カワイ・レナード | LAC | 101.00 |


