2024-25シーズンの高給取りNBA選手トップ50

今年のオフシーズンも多くのNBA選手が新たな契約を結んだ。
大型契約を結んだ選手もいれば、ミニマム契約にとどまった選手もいる中、2024-25シーズンはどの選手が最も多くの金銭を手にするのだろうか?
hoopsrumors.comによると、以下が2024-25シーズンの高給取りNBA選手トップ50リストだという。
なお、金額は基本サラリーであり、ボーナスなどは含まれていない。
| 順 | 選手 | 所属 | サラリー |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリー | GSW | $55,761,216 |
| 2 | ジェル・エンビード | PHI | $51,415,938 |
| ニコラ・ヨキッチ | DEN | $51,415,938 | |
| 4 | ブラッドリー・ビール | PHX | $50,203,930 |
| 5 | ケビン・デュラント | PHX | $49,856,021 ※$132,300ドルボーナス有 |
| 6 | デビン・ブッカー | PHX | $49,205,800 |
| ジェイレン・ブラウン | BOS | $49,205,800 | |
| 8 | ポール・ジョージ | PHI | $49,205,800 |
| カワイ・レナード | LAC | $49,205,800 | |
| カール・アンソニー・タウンズ | MIN | $49,205,800 | |
| 11 | ジミー・バトラー | MIA | $48,798,677 ※15%トレードキッカー |
| 12 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | $48,787,676 ※15%トレードキッカー |
| デイミアン・リラード | MIL | $48,787,676 | |
| 14 | レブロン・ジェイムス | LAL | $48,728,845 ※15%トレードキッカー |
| 15 | ルディ・ゴベア | MIN | $43,827,586 |
| 16 | アンソニー・デイビス | LAL | $43,219,440 ※15%トレードキッカー |
| 17 | ザック・ラビーン | CHI | $43,031,940 ※15%トレードキッカー |
| ルカ・ドンチッチ | DAL | $43,031,940 | |
| トレイ・ヤング | ATL | $43,031,940 | |
| 20 | フレッド・バンブリート | HOU | $42,846,615 |
| 21 | アンソニー・エドワーズ | MIN | $42,176,400 |
| タイリース・ハリバートン | IND | $42,176,400 | |
| ラウリ・マルカネン | UTA | $42,176,400 | |
| パスカル・シアカム | IND | $42,176,400 | |
| 25 | ベン・シモンズ | BKN | $40,338,144 |
| 26 | カイリー・アービング | DAL | $40,000,000 ※15%トレードキッカー、 ボーナス計$2,000,000有 |
| 27 | ドマンタス・サボニス | SAC | $39,200,000 ※ボーナス計$2,600,000有 |
| 28 | ダリアス・ガーランド | CLE | $36,725,670 |
| ジャ・モラント | MEM | $36,725,670 | |
| ザイオン・ウィリアムソン | NOP | $36,725,670 | |
| 31 | OG・アヌノビー | NYK | $36,637,932 ※15%トレードキッカー |
| 32 | ブランドン・イングラム | NOP | $36,016,200 ※15%トレードキッカー |
| ジャマール・マレー | DEN | $36,016,200 | |
| 34 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | $35,859,950 |
| マイケル・ポーターJr | DEN | $35,859,950 | |
| 36 | ドノバン・ミッチェル | CLE | $35,410,310 |
| 37 | ラメロ・ボール | CHA | $35,147,000 |
| タイリース・マキシー | PHI | $35,147,000 | |
| 39 | ジェイソン・テイタム | BOS | $34,848,340 ※15%トレードキッカー |
| バム・アデバヨ | MIA | $34,848,340 | |
| ディアーロン・フォックス | SAC | $34,848,340 | |
| 42 | デズモンド・ベイン | MEM | $34,005,250 ※15%トレードキッカー、 ボーナス$1,141,750有 |
| 43 | ディアンドレ・エイトン | POR | $34,005,126 |
| 44 | ジェイムス・ハーデン | LAC | $33,653,846 ※15%トレードキッカー |
| 45 | CJ・マッコラム | NOP | $33,333,333 |
| 46 | イマニュエル・クイックリー | TOR | $32,500,000 ※ボーナス$2,500,000有 |
| 47 | クリス・ミドルトン | MIL | $31,000,000 ※ボーナス計$24,000,001有 |
| 48 | アイザイア・ハーテンシュタイン | OKC | $30,000,000 |
| ジュルー・ホリデー | BOS | $30,000,000 | |
| 50 | ジェラミ・グラント | POR | $29,793,104 |


