NBA2025-26シーズンのMIPオッズトップはデニ・アブディアとアンドリュー・ネムハード

スポーツブック大手のウィリアムヒルが、NBA2025-26シーズンのMIPオッズを発表した。
トップのオッズがついたのは、昨季をNBAキャリアベストシーズンとしたポートランド・トレイルブレイザーズのデニ・アブディアとインディアナ・ペイサーズのアンドリュー・ネムハード。
ヒューストン・ロケッツのアメン・トンプソン、ペイサーズのベネディクト・マスリン、ブレイザーズのシェイドン・シャープ、同じくブレイザーズのスクート・ヘンダーソンがそれに続いている。
NBA2025-26シーズンのMIPオッズは以下の通り。
| 選手 | 所属 | オッズ |
|---|---|---|
| デニ・アブディア | POR | 11/1 |
| アンドリュー・ネムハード | IND | 11/1 |
| アメン・トンプソン | HOU | 16/1 |
| ベネディクト・マスリン | IND | 18/1 |
| シェイドン・シャープ | POR | 22/1 |
| スクート・ヘンダーソン | POR | 22/1 |
| ジョナサン・クミンガ | GSW | 25/1 |
| アサー・トンプソン | DET | 25/1 |
| ジェイデン・アイビー | DET | 25/1 |
| マタス・ブゼリス | CHI | 25/1 |
| トレイ・マーフィーⅢ | NOP | 28/1 |
| ジョシュ・ギディー | CHI | 28/1 |
| ブランドン・ミラー | CHA | 28/1 |
| ジェイレン・ジョンソン | ATL | 28/1 |
| ジェイレン・ウェルズ | MEM | 33/1 |
| マイケル・ポーターJr | BKN | 33/1 |
| ニコラ・ヨビッチ | MIA | 40/1 |
| キャム・ウィットモア | WAS | 40/1 |
| デリック・ホワイト | BOS | 40/1 |
| マックス・クリスティー | DAL | 40/1 |
| ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 50/1 |
| コービー・ホワイト | CHI | 50/1 |
| クリスチャン・ブラウン | DEN | 50/1 |
| ジェイレン・サッグス | ORL | 50/1 |
| アーロン・ネスミス | IND | 50/1 |
| デイビオン・ミッチェル | MIA | 50/1 |
| チェット・ホルムグレン | OKC | 50/1 |
| ジェイレン・グリーン | PHX | 50/1 |
| カイル・フィリパウスキー | UTA | 50/1 |
| ケビン・ポーターJr | MIL | 50/1 |
| アレクサンドル・サー | WAS | 66/1 |
| キャメロン・トーマス | DEN | 66/1 |
| カールトン・カリントン | WAS | 66/1 |
| ジェイ・ハフ | IND | 66/1 |
| スコッティ・バーンズ | TOR | 66/1 |
| ステフォン・キャッスル | SAS | 66/1 |
| ジェイデン・デューレン | DET | 66/1 |
| テレンス・シャノン | MIN | 66/1 |
| トゥマニ・カマラ | POR | 66/1 |
| ビラル・クリバリ | WAS | 66/1 |
| ジャレッド・マケイン | PHI | 66/1 |
| ドノバン・クリンガン | POR | 66/1 |
| ブランディン・ポジェムスキー | GSW | 80/1 |
| ハーバート・ジョーンズ | NOP | 80/1 |
| ウォーカー・ケスラー | UTA | 80/1 |
| ジャバリ・スミスJr | HOU | 80/1 |
| クエンティン・グライムス | FA | 80/1 |
| ケルエル・ウェア | MIA | 80/1 |
| ニッケル・アレクサンダー・ウォーカー | ATL | 80/1 |
| ニーミアス・クエタ | BOS | 80/1 |
| サンティ・アルダマ | MEM | 80/1 |
| キヨンテ・ジョージ | UTA | 80/1 |
| デレック・ライブリーⅡ | DAL | 80/1 |
| ザック・イディー | MEM | 80/1 |
| AJ・グリーン | MIL | 80/1 |
| ロン・ホランド | DET | 100/1 |
| ライアン・ダン | PHX | 100/1 |
| ザイール・ウィリアムス | BKN | 100/1 |
| タイ・ジェローム | MEM | 100/1 |
| アンソニー・ブラック | ORL | 100/1 |
| オビ・トッピン | IND | 100/1 |
| ハイメ・ハケスJr | MIA | 100/1 |
| クインテン・ポスト | GSW | 100/1 |
| ケイソン・ウォーレス | OKC | 100/1 |
| ガーション・ヤブセレ | NYK | 100/1 |
| ダルトン・コネクト | LAL | 100/1 |


