2014-15サラリーランキング【シューティングガード】
近年のNBAで最も不足していると言われるポジションのひとつが、シューティングガードだ。
今回はhoopsrumors.comが取り上げた2014-15シーズンのサラリーランキング、シューティングガード部門を紹介したい。
なお、ランキングにはすでにウェイブされた選手、今後ウェイブされる可能性がある選手、契約が保証されていない選手も含まれている。
選手名 | 所属チーム | サラリー |
---|---|---|
コービー・ブライアント | LAL | 23,500,000 |
ドウェイン・ウェイド | MIA | 15,000,000 |
エリック・ゴードン | NOP | 14,898,938 |
ジェイムス・ハーデン | HOU | 14,728,444 |
アンドレ・イグダーラ | GSW | 12,289,544 |
ダマー・デローザン | TOR | 10,100,000 |
ランス・スティーブンソン | CHA | 9,000,000 |
マーカス・ソーントン | BOS | 8,575,000 |
モンテ・エリス | DAL | 8,360,000 |
OJ・メイヨ | MIL | 8,000,000 |
アーロン・アフラロ | DEN | 7,500,000 |
ウェズリー・マシューズ | POR | 7,245,640 |
エイブリー・ブラッドリー | BOS | 7,191,011 |
マヌ・ジノビリ | SAS | 7,000,000 |
ケビン・マーティン | MIN | 6,792,500 |
JJ・レディック | LAC | 6,792,500 |
ジェイソン・リチャードソン | PHI | 6,601,125 |
カイル・コーバー | ATL | 6,253,531 |
ジョディ・ミークス | DET | 6,000,000 |
JR・スミス | NYK | 5,982,375 |
ジェイソン・テリー | HOU | 5,850,313 |
ジャマール・クロフォード | LAC | 5,450,000 |
コートニー・リー | MEM | 5,450,000 |
ビクター・オラディポ | ORL | 4,978,200 |
トニー・アレン | MEM | 4,831,461 |
コーリー・ブリュワー | MIN | 4,702,500 |
ブラッドリー・ビール | WAS | 4,505,280 |
ベン・ゴードン | ORL | 4,500,000 |
ジャレッド・ダドリー | MIL | 4,250,000 |
CJ・マイルズ | IND | 4,205,000 |
ディオン・ウェイターズ | CLE | 4,062,000 |
ダニー・グリーン | SAS | 4,025,000 |
ビンス・カーター | MEM | 3,911,981 |
ジェラルド・グリーン | PHX | 3,500,000 |
ボヤン・ボグダノビッチ | BKN | 3,278,000 |
エバン・ターナー | BOS | 3,278,000 |
ゲイリー・ニール | SAS | 3,250,000 |
アンソニー・モロー | OKC | 3,200,000 |
クインシー・ポンデクスター | MEM | 3,146,068 |
クレイ・トンプソン | GSW | 3,075,880 |
アレック・バークス | UTA | 3,034,356 |
ベン・マクレモア | SAC | 3,026,280 |
ランディ・フォイ | DEN | 3,000,000 |
マルコ・ベリネリ | SAS | 2,873,750 |
ケンタビアス・カルドウェル・ポープ | DET | 2,772,480 |
ニック・スタウスカス | SAC | 2,745,840 |
イマン・シャンパート | NYK | 2,616,975 |
オースティン・リバース | NOP | 2,439,840 |
CJ・マッコラム | POR | 2,421,000 |
ジェレミー・ラム | OKC | 2,202,000 |
ジミー・バトラー | CHI | 2,008,748 |
ケント・ベイズモア | ATL | 2,000,000 |
ギアニス・アンテトクンポ | MIL | 1,873,200 |
ゾーラン・ドラギッチ | PHX | 1,706,250 |
ジェイムス・ヤング | BOS | 1,674,480 |
ゲイリー・ハリス | DEN | 1,519,200 |
エバン・フルニエ | ORL | 1,483,920 |
ウィリー・グリーン | ORL | 1,448,490 |
ジョン・ジェンキンス | ATL | 1,412,920 |
ジョーダン・アダムス | MEM | 1,344,120 |
アラン・アンダーソン | BKN | 1,276,061 |
トニー・ローテン | PHI | 1,210,080 |
レジー・ブロック | LAC | 1,200,720 |
アンドレ・ロバートソン | OKC | 1,160,880 |
PJ・ヘアストン | CHA | 1,149,720 |
ブランドン・ラッシュ | GSW | 1,145,685 |
アーキー・グッドウィン | PHX | 1,112,280 |
CJ・ウィルコックス | LAC | 1,109,760 |
トーレ・マリー | UTA | 1,000,000 |
ギャレット・テンプル | WAS | 981,084 |
イートン・ムーア | CHI | 948,163 |
レアンドロ・バルボサ | GSW | 915,243 |
ウィル・バートン | POR | 915,243 |
ジャレッド・カニンガム | LAC | 915,243 |
クリス・ダグラス・ロバーツ | LAC | 915,243 |
ウェイン・エリントン | LAL | 915,243 |
フランシスコ・ガルシア | HOU | 915,243 |
ロドニー・スタッキー | IND | 915,243 |
ジョー・ハリス | CLE | 884,879 |
アレン・クラブ | POR | 862,000 |
イアン・クラーク | UTA | 816,482 |
トロイ・ダニエルズ | HOU | 816,482 |
ジャスティン・ホリデー | GSW | 816,482 |
リッキー・レド | DAL | 816,482 |
グレン・ライスjr | WAS | 816,482 |
ホリス・トンプソン | PHI | 816,482 |
マーケル・ブラウン | BKN | 507,336 |
アンドレ・ドーキンス | MIA | 507,336 |
ニック・ジョンソン | HOU | 507,336 |
KJ・マクダニエルズ | PHI | 507,336 |
グレン・ロビンソンⅢ | MIN | 507,336 |
コメントを残す