2014-15シーズン 高額サラリーランキングTOP20

2014-15シーズンに高額サラリーを受け取る選手トップ20をhoopsrumors.comが発表した。
1位にランキングされたのは、ロサンゼルス・レイカーズのコービー・ブライアント。
ニューヨーク・ニックスのアマレ・スターダマイヤー、ブルックリン・ネッツのジョー・ジョンソンが高額サラリートップ3にランキングした。
以下、2014-15シーズンの高額サラリーランキングを記載する。
※円換算は為替レートによって変動
| 選手名 | 所属チーム | サラリー(ドル) | サラリー(円換算) |
|---|---|---|---|
| コービー・ブライアント | LAL | 23,500,000ドル | 約26億8600万円 |
| アマレ・スターダマイヤー | NYK | 23,410,988ドル | 約26億7600万円 |
| ジョー・ジョンソン | BKN | 23,180,790ドル | 約26億5000万円 |
| カーメロ・アンソニー | NYK | 22,458,401ドル | 約25億6700万円 |
| ドワイト・ハワード | HOU | 21,436,271ドル | 約24億5000万円 |
| レブロン・ジェイムス | CLE | 20,644,400ドル | 約23億6000万円 |
| クリス・ボッシュ | MIA | 20,644,400ドル | 約23億6000万円 |
| クリス・ポール | LAC | 20,068,563ドル | 約22億9400万円 |
| デロン・ウィリアムス | BKN | 19,754,465ドル | 約22億5800万円 |
| ルディ・ゲイ | SAC | 19,317,326ドル | 約22億800万円 |
| ケビン・デュラント | OKC | 18,995,624ドル | 約21億7100万円 |
| デリック・ローズ | CHI | 18,995,624ドル | 約21億7100万円 |
| ブレイク・グリフィン | LAC | 17,674,613ドル | 約20億2000万円 |
| ザック・ランドルフ | MEM | 16,500,000ドル | 約18億8600万円 |
| ラマーカス・オルドリッジ | POR | 16,256,000ドル | 約18億5800万円 |
| ポール・ジョージ | IND | 15,925,680ドル | 約18億2000万円 |
| マーク・ガソル | MEM | 15,829,688ドル | 約18億1000万円 |
| ラッセル・ウェストブルック | OKC | 15,719,062ドル | 約17億9700万円 |
| ブルック・ロペス | BKN | 15,719,062ドル | 約17億9700万円 |
| ケビン・ラブ | CLE | 15,719,062ドル | 約17億9700万円 |



コメントを残す