2015-16サラリーランキング【シューティングガード】


エース級の選手が揃うシューティングガードのポジションは、以前と比べると人材が不足していると言われている。
それでもシューティングガードが重要なポジションであることに変わりはない。
ここでは、hoopsrumors.comが発表した2015-16シーズンにおけるシューティングガードのサラリーランキングを紹介したい。
なお、今季終了後の契約などにより、来季受け取る金額が変わる可能性がある
また、以下では保証・非保証の契約に関わらず記載しているが、来季の契約がまったく未定の選手については記載していない。
| 選手名 | 所属チーム | サラリー |
|---|---|---|
| コービー・ブライアント | LAL | 25,000,000ドル |
| ドウェイン・ウェイド | MIA | 16,125,000ドル |
| ジェイムス・ハーデン | HOU | 15,756,438ドル |
| エリック・ゴードン | NOP | 15,514,031ドル |
| クレイ・トンプソン | GSW | 15,501,000ドル |
| アンドレ・イグダーラ | GSW | 11,710,456ドル |
| ダマー・デローザン | TOR | 10,100,000ドル |
| アレック・バークス | UTA | 9,463,484ドル |
| ランス・スティーブンソン | CHA | 9,000,000ドル |
| モンタ・エリス | DAL | 8,720,000ドル |
| OJ・メイヨ | MIL | 8,000,000ドル |
| エイブリー・ブラッドリー | BOS | 7,730,337ドル |
| アーロン・アフラロ | DEN | 7,500,000ドル |
| ケビン・マーティン | MIN | 7,085,000ドル |
| JJ・レディック | LAC | 7,085,000ドル |
| JR・スミス | NYK | 6,399,750ドル |
| ジョディ・ミークス | DET | 6,270,000ドル |
| カイル・コーバー | ATL | 5,746,479ドル |
| ブラッドリー・ビール | WAS | 5,694,674ドル |
| コートニー・リー | MEM | 5,675,000ドル |
| ビクター・オラディポ | ORL | 5,192,520ドル |
| トニー・アレン | MEM | 5,168,539ドル |
| ディオン・ウェイターズ | CLE | 5,138,430ドル |
| コーリー・ブリュワー | HOU | 4,905,000ドル |
| ベン・ゴードン | ORL | 4,500,000ドル |
| CJ・マイルズ | IND | 4,392,225ドル |
| ジャレッド・ダドリー | MIL | 4,250,000ドル |
| ビンス・カーター | MEM | 4,088,019ドル |
| ボーヤン・ボグダノビッチ | BKN | 3,425,510ドル |
| エバン・ターナー | BOS | 3,425,510ドル |
| クインシー・ポンデクスター | MEM | 3,382,023ドル |
| アンソニー・モロー | OKC | 3,344,000ドル |
| ベン・マクレモア | SAC | 3,156,600ドル |
| ランディ・フォイ | DEN | 3,135,000ドル |
| ジェレミー・ラム | OKC | 3,034,356ドル |
| ケンタビアス・カルドウェル・ポープ | DET | 2,891,760ドル |
| ニック・スタウスカス | SAC | 2,869,440ドル |
| CJ・マッコラム | POR | 2,525,160ドル |
| エバン・フルニエ | ORL | 2,288,205ドル |
| トニー・ローテン | PHI | 2,179,353ドル |
| ケント・ベイズモア | ATL | 2,000,000ドル |
| ギアニス・アンテトクンポ | MIL | 1,953,960ドル |
| ジェイムス・ヤング | BOS | 1,749,840ドル |
| ゾーラン・ドラギッチ | PHX | 1,706,250ドル |
| ゲイリー・ハリス | DEN | 1,587,480ドル |
| ジョーダン・アダムス | MEM | 1,404,600ドル |
| アラン・アンダーソン | BKN | 1,333,484ドル |
| ブランドン・ラッシュ | GSW | 1,270,964ドル |
| レジー・ブロック | LAC | 1,252,440ドル |
| アンドレ・ロバートソン | OKC | 1,210,800ドル |
| PJ・ヘアストン | CHA | 1,201,440ドル |
| アーキー・グッドウィン | PHX | 1,160,160ドル |
| CJ・ウィルコックス | LAC | 1,159,680ドル |
| ギャレット・テンプル | WAS | 1,100,602ドル |
| イートン・ムーア | CHI | 1,015,421ドル |
| トーレ・マリー | UTA | 1,000,000ドル |
| アレン・クラべ | POR | 947,276ドル |
| トロイ・ダニエルズ | HOU | 947,276ドル |
| リッキー・レド | DAL | 947,276ドル |
| ホリス・トンプソン | PHI | 947,276ドル |
| マーケル・ブラウン | BKN | 845,059ドル |
| ジョー・ハリス | CLE | 845,059ドル |
| ニック・ジョンソン | HOU | 845,059ドル |



コメントを残す