ウィリアムヒルの優勝オッズは依然ウォリアーズがトップ
今年のプレイオフはレブロン・ジェイムス率いるクリーヴランド・キャバリアーズが連覇するのだろうか。
ケビン・デュラントを新たに加えたゴールデンステイト・ウォリアーズがリベンジを果たすのだろうか。
それとも伏兵がラリー・オブライエントロフィーをさらうのだろうか。
プレイオフ開幕を目前にし、ブックメーカー大手のウィリアムヒルがチャンピオンシップのオッズを更新した。
トップの倍率が付いたのはウォリアーズ。
それにキャブス、サンアントニオ・スパーズ、ボストン・セルティックスが続いている。
ウィリアムヒルの2017プレイオフ・チャンピオンシップ優勝オッズは以下の通りだ。
チーム | 成績 | 勝率 | 順位 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 67-15 | 81.7 | W1 | 1.61倍 |
クリーヴランド・キャバリアーズ | 51-31 | 62.2 | E2 | 5.00倍 |
サンアントニオ・スパーズ | 61-21 | 74.4 | W2 | 8.00倍 |
ボストン・セルティックス | 53-29 | 64.6 | E1 | 15.00倍 |
トロント・ラプターズ | 51-31 | 62.2 | E3 | 19.00倍 |
ヒューストン・ロケッツ | 55-27 | 67.0 | W3 | 19.00倍 |
ワシントン・ウィザーズ | 49-33 | 59.8 | E4 | 29.00倍 |
ロサンゼルス・クリッパーズ | 51-31 | 62.2 | W4 | 41.00倍 |
ユタ・ジャズ | 51-31 | 62.2 | W5 | 51.00倍 |
オクラホマシティ・サンダー | 47-35 | 57.3 | W6 | 81.00倍 |
メンフィス・グリズリーズ | 43-39 | 52.4 | W7 | 101.00倍 |
アトランタ・ホークス | 43-39 | 52.4 | E5 | 151.00倍 |
インディアナ・ペイサーズ | 42-40 | 51.2 | E7 | 151.00倍 |
シカゴ・ブルズ | 41-41 | 50.0 | E8 | 151.00倍 |
ミルウォーキー・バックス | 42-40 | 51.2 | E6 | 151.00倍 |
ポートランド・トレイルブレイザーズ | 41-41 | 50.0 | W8 | 251.00倍 |
コメントを残す