NBAオールスタースターターを逃したドノバン・ミッチェル「予想はしていた」

NBAは現地19日、ロサンゼルスで開催されるNBAオールスターゲームのスターターを発表した。
イースタン・カンファレンスでスターターに選出されたのは、ミルウォーキー・バックスのヤニス・アンテトクンポ、ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウン、ニューヨーク・ニックスのジェイレン・ブランソン、デトロイト・ピストンズのケイド・カニングハム、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのタイリース・マキシー。
残念ながらクリーブランド・キャバリアーズのドノバン・ミッチェルはスターターに選出されなかった。
ミッチェルはこの結果について質問されると、次のように答えたという。basketnews.comが伝えている。
正直言うと、ある程度は予想していた。
選ばれた選手たちのチームは、僕たちより良い成績を残している。
だから、もちろんそこも評価される。
もちろんスターターに選ばれたかった。
だが、結局のところは試合に勝てば全員が報われる。
僕はそこを理解している。
今は自分たちが望むようなペースで勝てていないが、まずは勝つことが最優先だ。
他のことは勝てば付いてくるものさ。
NBAオールスターゲーム2026の投票結果は以下の通りとなっている。
ウェスタン・カンファレンス
| 選手 | 所属 | 選手票 ランク | ファン票 ランク | メディア票 ランク | 加重スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ニコラ・ヨキッチ | DEN | 1 | 2 | 2 | 1.75 |
| ルカ・ドンチッチ | LAL | 6 | 1 | 2 | 2.5 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 3 | 4 | 1 | 3 |
| ステフィン・カリー | GSW | 2 | 3 | 6 | 3.5 |
| ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 7 | 6 | 4 | 5.75 |
| アンソニー・エドワーズ | MIN | 4 | 7 | 5 | 5.75 |
| デニ・アブディア | POR | 10 | 5 | 9 | 7.25 |
| ケビン・デュラント | HOU | 5 | 9 | 7 | 7.5 |
| レブロン・ジェイムス | LAL | 8 | 8 | 9 | 8.25 |
| カワイ・レナード | LAC | 12 | 13 | 8 | 11.5 |
イースタン・カンファレンス
| 選手 | 所属 | 選手票 ランク | ファン票 ランク | メディア票 ランク | 加重スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 2 | 1 | 5 | 2.25 |
| ケイド・カニングハム | DET | 1 | 4 | 2 | 2.75 |
| タイリース・マキシー | PHI | 5 | 2 | 3 | 3 |
| ジェイレン・ブランソン | NYK | 4 | 3 | 3 | 3.25 |
| ジェイレン・ブラウン | BOS | 3 | 5 | 1 | 3.5 |
| ドノバン・ミッチェル | CLE | 6 | 6 | 6 | 6 |
| カール・アンソニー・タウンズ | NYK | 9 | 7 | 7 | 7.5 |
| ジェイレン・ジョンソン | ATL | 7 | 8 | 8 | 7.75 |
| マイケル・ポーターJr | BKN | 10 | 9 | 10 | 9.5 |
| ブランドン・イングラム | TOR | 8 | 10 | 13 | 10.25 |


