NBA2026-27シーズンの高額サラリーランキングトップ50選手

ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが、2026-27シーズンもNBAトップのサラリーを獲得する模様。
hoopsrumors.comによると、カリーは2026-27シーズンにNBAトップとなる6258万7158ドルを獲得するという。
2位にはデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチ、3位にはマイアミ・ヒートのヤニス・アンテトクンポがつけた。
2026-27シーズンの高額サラリーランキングトップ50リストには、30チームのうち25チームの選手が入った。
ランクインしていないチームは、アトランタ・ホークス、シャーロット・ホーネッツ、シカゴ・ブルズ、メンフィス・グリズリーズ、ミルウォーキー・バックスとなっている。
なお、サクラメント・キングスのドマンタス・サボニスとオーランド・マジックのデズモンド・ベインについては、インセンティブの金額により順位が変動する可能性がある。
NBA2026-27シーズンの高額サラリーランキングトップ50選手は以下の通り。
| 順 | 選手 | 所属 | サラリー |
|---|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリー | GSW | 62,587,158ドル |
| 2 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 59,033,114ドル |
| 3 | ヤニス・アンテトクンポ | MIA | 58,456,566ドル |
| アンソニー・デイビス | WAS | 58,456,566ドル | |
| ジェイソン・テイタム | BOS | 58,456,566ドル | |
| 6 | ジョエル・エンビード | PHI | 57,985,752ドル |
| 7 | ジェイレン・ブラウン | PHI | 57,736,350ドル |
| 8 | デビン・ブッカー | PHX | 57,078,728ドル |
| カール・アンソニー・タウンズ | NYK | 57,078,728ドル | |
| 10 | ジミー・バトラー | GSW | 56,832,773ドル |
| 11 | ポール・ジョージ | BOS | 54,126,380ドル |
| 12 | カワイ・レナード | TOR | 50,300,000ドル |
| 13 | ケイド・カニングハム | DET | 50,105,628ドル |
| ドノバン・ミッチェル | CLE | 50,105,628ドル | |
| エバン・モブリー | CLE | 50,105,628ドル | |
| ジャマール・マレー | DEN | 50,105,628ドル | |
| 17 | バム・アデバヨ | MIA | 49,488,300ドル |
| ルカ・ドンチッチ | LAL | 49,488,300ドル | |
| ディアーロン・フォックス | SAS | 49,488,300ドル | |
| トレイ・ヤング | WAS | 49,488,300ドル | |
| 21 | ジャレン・ジャクソンJr | UTA | 49,488,300ドル |
| 22 | ザック・ラビーン | SAC | 48,967,380ドル |
| 23 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 48,924,624ドル |
| タイリース・ハリバートン | IND | 48,924,624ドル | |
| パスカル・シアカム | IND | 48,924,624ドル | |
| 26 | ラウリ・マルカネン | UTA | 46,113,154ドル |
| 27 | ドマンタス・サボニス | SAC | 45,472,000ドル |
| 28 | ケビン・デュラント | HOU | 43,902,439ドル |
| 29 | OG・アヌノビー | NYK | 42,500,000ドル |
| 30 | ダリアス・ガーランド | LAC | 42,166,510ドル |
| ジャ・モラント | POR | 42,166,510ドル | |
| ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 42,166,510ドル | |
| 33 | スコッティ・バーンズ | TOR | 41,754,690ドル |
| フランツ・バグナー | ORL | 41,754,690ドル | |
| 35 | パオロ・バンケロ | ORL | 41,240,250ドル |
| チェット・ホルムグレン | OKC | 41,240,250ドル | |
| オースティン・リーブス | LAL | 41,240,250ドル | |
| ジェイレン・ウィリアムス | OKC | 41,240,250ドル | |
| 39 | シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 40,806,150ドル |
| マイケル・ポーターJr | BKN | 40,806,150ドル | |
| 41 | ラメロ・ボール | MIN | 40,770,520ドル |
| タイリース・マキシー | PHI | 40,770,520ドル | |
| 43 | ジェイデン・デューレン | DET | 40,160,643ドル |
| 44 | ブランドン・イングラム | LAC | 40,000,000ドル |
| 45 | カイリー・アービング | DAL | 39,491,282ドル |
| 46 | デズモンド・ベイン | ORL | 39,446,090ドル |
| 47 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 37,739,521ドル |
| 48 | ルディ・ゴベア | MIN | 36,500,000ドル |
| 49 | ジェイレン・グリーン | PHX | 36,251,166ドル |
| 50 | アルペラン・シェングン | HOU | 35,642,202ドル |

