フォーブス社のモスト・バリュアブル・スポーツチーム賞TOP50にニックスらが選出

フォーブス社が毎年発表しているモスト・バリュアブル・スポーツチーム賞の第1位に、プロサッカーチームのレアル・マドリードが輝いた。
NBAではニューヨーク・ニックスがトップで、全体13位にランキングしている。
モスト・バリュアブル・スポーツチーム賞に選出された世界のトップ50チームは以下の通り。
| チーム名 | スポーツ | 価値 |
|---|---|---|
| レアル・マドリード | サッカー | 34億4000万ドル |
| バルセロナFC | サッカー | 32億ドル |
| マンチェスター・ユナイテッド | サッカー | 28億1000万ドル |
| ニューヨーク・ヤンキース | 野球 | 25億ドル |
| ダラス・カウボーイズ | アメリカンフットボール | 23億ドル |
| ロサンゼルス・ドジャーズ | 野球 | 20億ドル |
| バイエルン・ミュンヘン | サッカー | 18億5000万ドル |
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | アメリカンフットボール | 18億ドル |
| ワシントン・レッドスキンズ | アメリカンフットボール | 17億ドル |
| ニューヨーク・ジャイアンツ | アメリカンフットボール | 15億5000万ドル |
| ボストン・レッドソックス | 野球 | 15億ドル |
| ヒューストン・テキサンズ | アメリカンフットボール | 14億5000万ドル |
| ニューヨーク・ニックス | バスケットボール | 14億ドル |
| ニューヨーク・ジェッツ | アメリカンフットボール | 13億8000万ドル |
| ロサンゼルス・レイカーズ | バスケットボール | 13億5000万ドル |
| アーセナル | サッカー | 13億3100万ドル |
| フィラデルフィア・イーグルス | アメリカンフットボール | 13億1400万ドル |
| シカゴ・ベアーズ | アメリカンフットボール | 12億5200万ドル |
| ボルチモア・レイブンズ | アメリカンフットボール | 12億2700万ドル |
| サンフランシスコ・49ers | アメリカンフットボール | 12億2400万ドル |
| シカゴ・カブス | 野球 | 12億ドル |
| フェラーリ | F1 | 12億ドル |
| インディアナポリス・コルツ | アメリカンフットボール | 12億ドル |
| グリーンベイ・パッカーズ | アメリカンフットボール | 11億8300万ドル |
| デンバー・ブロンコス | アメリカンフットボール | 11億6100万ドル |
| トロント・メープルリーフス | アイスホッケー | 11億5000万ドル |
| ピッツバーグ・スティーラーズ | アメリカンフットボール | 11億1800万ドル |
| シアトル・シーホークス | アメリカンフットボール | 10億8100万ドル |
| マイアミ・ドルフィンズ | アメリカンフットボール | 10億7400万ドル |
| タンパベイ・バッカニアーズ | アメリカンフットボール | 10億6700万ドル |
| カロライナ・パンサーズ | アメリカンフットボール | 10億5700万ドル |
| テネシー・タイタンズ | アメリカンフットボール | 10億5500万ドル |
| カンザスシティ・チーフス | アメリカンフットボール | 10億900万ドル |
| ミネソタ・バイキングス | アメリカンフットボール | 10億700万ドル |
| クリーヴランド・ブラウンズ | アメリカンフットボール | 10億500万ドル |
| ニューオーリンズ・セインツ | アメリカンフットボール | 10億400万ドル |
| シカゴ・ブルズ | バスケットボール | 10億ドル |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 野球 | 10億ドル |
| フィラデルフィア・フィリーズ | 野球 | 9億7500万ドル |
| アリゾナ・カージナルス | アメリカンフットボール | 9億6100万ドル |
| サンディエゴ・チャージャーズ | アメリカンフットボール | 9億4900万ドル |
| アトランタ・ファルコンズ | アメリカンフットボール | 9億3300万ドル |
| シンシナティ・ベンガルズ | アメリカンフットボール | 9億2400万ドル |
| デトロイト・ライオンズ | アメリカンフットボール | 9億ドル |
| ボストン・セルティックス | バスケットボール | 8億7500万ドル |
| セントルイス・ラムズ | アメリカンフットボール | 8億7500万ドル |
| バッファロー・ビルズ | アメリカンフットボール | 8億7000万ドル |
| チェルシー | サッカー | 8億6700万ドル |
| マンチェスターシティ | サッカー | 8億6300万ドル |
| ACミラン | サッカー | 8億5600万ドル |



コメントを残す