2015-16サラリーランキング【ポイントガード】
最近ではスコアリング能力の高いポイントガードが増えてきており、それと共にポイントガードに対する注目度は高まっている。
ここでは、hoopsrumors.comが発表した2015-16シーズンにおけるポイントガードのサラリーランキングを紹介したい。
なお、今季終了後の契約などにより、来季受け取る金額が変わる可能性がある
また、以下では保証・非保証の契約に関わらず記載しているが、来季の契約がまったく未定の選手については記載していない。
選手名 | 所属チーム | サラリー |
---|---|---|
クリス・ポール | LAC | 21,468,696ドル |
デロン・ウィリアムス | BKN | 21,042,800ドル |
デリック・ローズ | CHI | 20,093,064ドル |
ラッセル・ウェストブルック | OKC | 16,744,218ドル |
カイリー・アービング | CLE | 15,856,500ドル |
ジョン・ウォール | WAS | 15,851,950ドル |
エリック・ブレッドソー | PHX | 13,500,000ドル |
トニー・パーカー | SAS | 13,437,500ドル |
リッキー・ルビオ | MIN | 12,700,000ドル |
タイ・ローソン | DEN | 12,404,595ドル |
カイル・ラウリー | TOR | 12,000,000ドル |
ケンバ・ウォーカー | CHA | 12,000,000ドル |
ステファン・カリー | GSW | 11,370,786ドル |
ジュルー・ホリデー | NOP | 10,595,507ドル |
マイク・コンリー | MEM | 9,388,426ドル |
ブランドン・ジェニングス | DET | 8,344,479ドル |
ジョージ・ヒル | IND | 8,000,000ドル |
ジェフ・ティーグ | ATL | 8,000,000ドル |
ゴーラン・ドラギッチ | PHX | 7,500,000 ドル |
ホセ・カルデロン | NYK | 7,402,812ドル |
アイザイア・トーマス | PHX | 6,912,869ドル |
グレイビス・バスケス | TOR | 6,600,000ドル |
ジャレット・ジャック | BKN | 6,300,000ドル |
ショーン・リビングストン | GSW | 5,543,725ドル |
ダレン・コリソン | SAC | 5,013,559ドル |
マリオ・チャルマーズ | MIA | 4,300,000ドル |
ダミアン・リラード | POR | 4,236,287ドル |
デビン・ハリス | DAL | 4,053,446ドル |
レイモンド・フェルトン | DAL | 3,950,313ドル |
ダンテ・エクサム | UTA | 3,777,720ドル |
パトリック・ミルズ | SAS | 3,578,947ドル |
マーカス・スマート | BOS | 3,431,040ドル |
DJ・オーガスティン | DET | 3,000,000ドル |
ジェリッド・ベイレス | MIL | 3,000,000ドル |
カーク・ハインリック | CHI | 2,854,940ドル |
ブライアン・ロバーツ | CHA | 2,854,940ドル |
ルーク・リドナー | ORL | 2,750,000ドル |
トレイ・バーク | UTA | 2,658,240ドル |
エルフリッド・ペイトン | ORL | 2,505,720ドル |
シェルビン・マック | ATL | 2,433,333ドル |
マイケル・カーター・ウィリアムス | PHI | 2,399,040ドル |
スティーブ・ブレイク | POR | 2,170,465ドル |
ジョーダン・ファーマー | LAC | 2,170,465ドル |
レイモン・セッションズ | SAC | 2,170,465ドル |
ベノ・ウドリー | MEM | 2,170,465ドル |
ザック・ラビーン | MIN | 2,148,360ドル |
デニス・シュローダー | ATL | 1,763,400ドル |
パブロ・プリジオーニ | NYK | 1,734,572ドル |
タイラー・エニス | PHX | 1,662,360ドル |
シャバズ・ネイピアー | MIA | 1,294,440ドル |
アイザイア・カナーン | HOU | 947,276ドル |
レイ・マッカラム | SAC | 947,276ドル |
フィル・プレッシー | BOS | 947,276ドル |
ネイト・ウォルターズ | MIL | 947,276ドル |
ジョーダン・クラークソン | LAL | 845,059ドル |
スペンサー・ディンウィディ | DET | 845,059ドル |
エリック・グリーン | DEN | 845,059ドル |
ラス・スミス | NOP | 845,059ドル |
コメントを残す