2014-15オール・ルーキーチームが発表
2014-15シーズンのオール・ルーキーチームが発表された。
オール・ルーキーファーストチームに選出されたのは、今季のルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いたミネソタ・ティンバーウルブズのアンドリュー・ウィギンス、シカゴ・ブルズのニコラ・ミロティッチ、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのナーレンズ・ノエル、オーランド・マジックのエルフリッド・ペイトン、ロサンゼルス・レイカーズのジョーダン・クラークソンとなっている。
オール・ルーキーファーストチーム、セカンドチームに選ばれた選手は以下の通り。
2014-15オール・ルーキー1stチーム
選手名 | 所属 | 平均リバウンド | 平均アシスト | 平均得点 | FG% | 3P% | FT% | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンドリュー・ウィギンス | MIN | 4.6 | 2.1 | 16.9 | 43.6% | 31.0% | 76.0% | 260 |
ニコラ・ミロティッチ | CHI | 4.9 | 1.2 | 10.2 | 40.5% | 31.6% | 80.3% | 258 |
ナーレンズ・ノエル | PHI | 8.2 | 1.7 | 9.9 | 46.2% | - | 60.9% | 252 |
エルフリッド・ペイトン | ORL | 4.3 | 6.5 | 8.9 | 42.5% | 26.2% | 55.1% | 250 |
ジョーダン・クラークソン | LAL | 3.2 | 3.5 | 11.9 | 44.9% | 31.4% | 82.9% | 200 |
2014-15オール・ルーキー2ndチーム
選手名 | 所属 | 平均リバウンド | 平均アシスト | 平均得点 | FG% | 3P% | FT% | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーカス・スマート | BOS | 3.3 | 3.1 | 7.8 | 36.7% | 33.5% | 64.6% | 142 |
ザック・ラビーン | MIN | 2.8 | 3.6 | 10.1 | 42.2% | 34.1% | 84.2% | 135 |
ボヤン・ボグダノビッチ | BKN | 2.7 | 0.9 | 9.0 | 45.3% | 35.5% | 82.1% | 107 |
ユスフ・ヌルキッチ | DEN | 6.2 | 0.8 | 6.9 | 44.6% | - | 63.6% | 97 |
ラングストン・ギャロウェイ | NYK | 4.2 | 3.3 | 11.8 | 39.9% | 35.2% | 80.8% | 72 |
票数を獲得したその他の選手
選手名 | 所属 | 平均リバウンド | 平均アシスト | 平均得点 | FG% | 3P% | FT% | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドニー・フッド | UTA | 2.3 | 1.7 | 8.7 | 41.4 | 36.5 | 76.2 | 54 |
タリク・ブラック | LAL | 5.8 | 0.7 | 6.0 | 57.5 | - | 55.1 | 28 |
KJ・マクダニエルズ | HOU | 3.2 | 1.2 | 7.9 | 39.6 | 28.7 | 75.2 | 20 |
ダンテ・エクサム | UTA | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 34.9 | 31.4 | 62.5 | 17 |
ジャバリ・パーカー | MIL | 5.5 | 1.7 | 12.3 | 49.0 | 25.0 | 69.7 | 13 |
ミッチ・マクゲイリー | OKC | 5.2 | 0.4 | 6.3 | 53.3 | - | 62.5 | 9 |
アーロン・ゴードン | ORL | 3.6 | 0.7 | 5.2 | 44.7 | 27.1 | 72.1 | 5 |
スペンサー・ディンウィディ | DET | 1.4 | 3.1 | 4.3 | 30.2 | 18.5 | 91.2 | 4 |
ジェレミー・グラント | PHI | 3.1 | 1.2 | 6.3 | 35.2 | 31.4 | 59.1 | 4 |
コスタス・パパニコラウ | HOU | 2.7 | 2.0 | 4.2 | 35.0 | 29.2 | 72.2 | 4 |
TJ・ウォーレン | PHX | 2.1 | 0.6 | 6.1 | 52.8 | 23.8 | 73.7 | 4 |
ダムヤン・ルデス | IND | 0.7 | 0.8 | 4.8 | 45.2 | 40.6 | 69.6 | 3 |
タイラー・エニス | MIL | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 36.1 | 27.9 | 71.4 | 2 |
ジョー・イングルス | UTA | 2.2 | 2.3 | 5.0 | 41.5 | 35.6 | 75.0 | 2 |
ジャカー・サンプソン | PHI | 2.2 | 1.0 | 5.2 | 42.2 | 24.4 | 67.0 | 2 |
ジェイムス・エニス | MIA | 2.9 | 0.8 | 5.0 | 40.9 | 32.6 | 84.0 | 1 |
コリー・ジェファーソン | BKN | 2.9 | 0.3 | 3.7 | 44.9 | 13.3 | 57.4 | 1 |
タイラー・ジョンソン | MIA | 2.5 | 1.3 | 5.9 | 41.9 | 37.5 | 68.1 | 1 |
シャバズ・ネイピアー | MIA | 2.2 | 2.6 | 5.1 | 38.2 | 36.4 | 78.6 | 1 |
ニック・スタウスカス | SAC | 1.2 | 0.9 | 4.4 | 36.5 | 32.2 | 85.9 | 1 |
ジェイムス・ヤング | BOS | 1.4 | 0.4 | 3.4 | 35.3 | 25.8 | 55.2 | 1 |
- Comments ( 2 )
- Trackbacks ( 0 )
クラークソンが選ばれたのがとてもうれしいです(*^_^*)
来季彼がコービーやランドルとプレイするのが待ち遠しいです。
今はプレイオフのさなかですが^^;
コメントありがとうございます(^_^)
ロッタリーが今日ですからね!
そちらにも大注目だと思います(^_^)