2015-16オールNBAチームが発表!

2015-16シーズンのオールNBAチームが発表された。
得票数トップでオールNBAファーストチームに選出されたのは、2年連続でレギュラーシーズンMVPに選出されたゴールデンステイト・ステフィン・カリー。
ファーストチームにはその他、クリーヴランド・キャバリアーズのレブロン・ジェイムス、オクラホマシティ・サンダーのラッセル・ウェストブルック、サンアントニオ・スパーズのカワイ・レナード、ロサンゼルス・クリッパーズのディアンドレ・ジョーダンが選出。
セカンドチームにはサンダーのケビン・デュラント、ウォリアーズのドレイモンド・グリーン、サクラメント・キングスのデマーカス・カズンズ、クリッパーズのクリス・ポール、ポートランド・トレイルブレイザーズのダミアン・リラードが選出された。
2015-16オールNBAチームの投票結果は以下の通り。
オールNBAファーストチーム
| 選手名 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェイムス | CLE | 125 | 4 | - | 637 |
| カワイ・レナード | SAS | 94 | 35 | - | 575 |
| ディアンドレ・ジョーダン | LAC | 39 | 36 | 14 | 317 |
| ステフィン・カリー | GSW | 129 | - | - | 645 |
| ラッセル・ウェストブルック | OKC | 120 | 9 | - | 627 |
オールNBAセカンドチーム
| 選手名 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| ケビン・デュラント | OKC | 36 | 90 | 2 | 452 |
| ドレイモンド・グリーン | GSW | 40 | 74 | 9 | 431 |
| デマーカス・カズンズ | SAC | 32 | 28 | 33 | 277 |
| クリス・ポール | LAC | 8 | 101 | 10 | 353 |
| ダミアン・リラード | POR | - | 48 | 73 | 217 |
オールNBAサードチーム
| 選手名 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| ポール・ジョージ | IND | - | 28 | 73 | 157 |
| ラマーカス・オルドリッジ | SAS | 3 | 11 | 55 | 103 |
| アンドレ・ドラモンド | DET | 13 | 26 | 30 | 173 |
| クレイ・トンプソン | GSW | - | 37 | 53 | 164 |
| カイル・ラウリー | TOR | - | 35 | 50 | 155 |
その他
| 選手名 | 所属 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| ジェイムス・ハーデン | HOU | 106 |
| ポール・ミルサップ | ATL | 84 |
| アンソニー・デイビス | NOP | 76 |
| アル・ホーフォード | ATL | 76 |
| カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 44 |
| ダマー・デローザン | TOR | 26 |
| ハッサン・ホワイトサイド | MIA | 24 |
| アイザイア・トーマス | BOS | 20 |
| パウ・ガソル | CHI | 16 |
| ジミー・バトラー | CHI | 12 |
| ダーク・ノビツキー | DAL | 8 |
| ジョン・ウォール | WAS | 7 |
| ケンバ・ウォーカー | CHA | 6 |
| ティム・ダンカン | SAS | 3 |
| ゴードン・ヘイワード | UTA | 3 |
| ドワイト・ハワード | HOU | 3 |
| カーメロ・アンソニー | NYK | 2 |
| マーク・ガソル | MEM | 2 |
| アンドリュー・ボガット | GSW | 1 |
| ブレイク・グリフィン | LAC | 1 |
| ブルック・ロペス | BKN | 1 |
| トニー・パーカー | SAS | 1 |



コメントを残す