ブックメーカーの2017-18ルーキー・オブ・ザ・イヤーオッズトップはロンゾ・ボール

ロンゾ・ボールやマーケル・フルツ、ディアーロン・フォックスなど将来有望なプレイヤーがプロデビューを果たす2017-18シーズン。
果たしてどのプレイヤーがルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝くのだろうか。
ブックメーカー大手のウィリアムヒルは、サマーリーグMVPに輝いたロサンゼルス・レイカーズのボールにトップのオッズを付けているようだ。
ウィリアムヒルの2017-18ルーキー・オブ・ザ・イヤーのオッズは以下の通り。
| 選手名 | 所属 | 倍率 |
|---|---|---|
| ロンゾ・ボール | LAL | 3.20倍 |
| ベン・シモンズ | PHI | 4.50倍 |
| デニス・スミスJr. | DAL | 5.50倍 |
| マーケル・フルツ | PHI | 10.00倍 |
| ディアーロン・フォックス | SAC | 13.00倍 |
| ジェイソン・テイタム | BOS | 13.00倍 |
| ドノバン・ミッチェル | UTA | 17.00倍 |
| マリク・モンク | CHA | 17.00倍 |
| ミロシュ・テオドシッチ | LAC | 26.00倍 |
| ジョシュ・ジャクソン | PHX | 29.00倍 |
| ジョナサン・アイザック | ORL | 34.00倍 |
| ジャスティン・ジャクソン | SAC | 41.00倍 |
| ザック・コリンズ | POR | 41.00倍 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | SAC | 41.00倍 |
| フランク・エンティリキーナ | NYK | 51.00倍 |
| ラウリ・マルカネン | CHI | 67.00倍 |
| ルーク・ケナード | DET | 81.00倍 |
| ターランス・ファーガソン | OKC | 81.00倍 |
| カレブ・スワニガン | POR | 101.00倍 |
| デリック・ホワイト | SAS | 101.00倍 |
| フランク・ジャクソン | NOP | 101.00倍 |
| フランク・メイソン | SAC | 101.00倍 |



コメントを残す