ブックメーカーの2017-18プレイヤー・オブ・ザ・イヤーオッズでカワイ・レナードが首位タイに浮上

ブックメーカー大手のウィリアムヒルが、2017-18シーズンのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーオッズを更新した。
トップのオッズが付いたのは、サンアントニオ・スパーズのカワイ・レナードとゴールデンステイト・ウォリアーズのケビン・デュラント。
2016-17シーズンMVPのラッセル・ウェストブルックは8.00倍で4位につけている。
昨季はウェストブルックとジェイムス・ハーデンのレースとなったプレイヤー・オブ・ザ・イヤー。
2017-18シーズンはどの選手が争うことになるのだろうか。
ウィリアムヒルが付けた2017-18シーズンのMVPオッズは以下の通り。
| 選手名 | 所属 | 倍率 |
|---|---|---|
| カワイ・レナード | SAS | 5.50倍 |
| ケビン・デュラント | GSW | 5.50倍 |
| レブロン・ジェイムス | CLE | 7.00倍 |
| ラッセル・ウェストブルック | OKC | 8.00倍 |
| ジェイムス・ハーデン | HOU | 9.00倍 |
| ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 10.00倍 |
| カイリー・アービング | BOS | 13.00倍 |
| ステフィン・カリー | GSW | 15.00倍 |
| アンソニー・デイビス | NOP | 21.00倍 |
| ジョン・ウォール | WAS | 26.00倍 |
| クリス・ポール | HOU | 34.00倍 |
| カール・アンソニー・タウンズ | MIN | 34.00倍 |
| ポール・ジョージ | OKC | 34.00倍 |
| アイザイア・トーマス | CLE | 41.00倍 |
| ニコラ・ヨキッチ | DEN | 41.00倍 |
| ブレイク・グリフィン | LAC | 41.00倍 |
| ジョエル・エンビード | PHI | 51.00倍 |
| ダマー・デローザン | TOR | 51.00倍 |
| ゴードン・ヘイワード | BOS | 67.00倍 |
| ダミアン・リラード | POR | 67.00倍 |
| ベン・シモンズ | PHI | 81.00倍 |
| アンドリュー・ウィギンス | MIN | 81.00倍 |
| デマーカス・カズンズ | NOP | 81.00倍 |
| カーメロ・アンソニー | NYK | 101.00倍 |
| クリスタプス・ポルジンギス | NYK | 101.00倍 |
| ケビン・ラブ | CLE | 101.00倍 |
| ジミー・バトラー | MIN | 101.00倍 |
| ドレイモンド・グリーン | GSW | 101.00倍 |
| カイル・ラウリー | TOR | 151.00倍 |
| ケンバ・ウォーカー | CHA | 151.00倍 |
| マイク・コンリー | MEM | 201.00倍 |
| ブラッドリー・ビール | WAS | 201.00倍 |
| ポール・ミルサップ | DEN | 201.00倍 |
| マーク・ガソル | MEM | 201.00倍 |
| ドウェイン・ウェイド | CHI | 251.00倍 |
| ジェフ・ティーグ | MIN | 251.00倍 |
| ハッサン・ホワイトサイド | MIA | 251.00倍 |
| アンドレ・ドラモンド | DET | 501.00倍 |
| ダーク・ノビツキー | DAL | 501.00倍 |
| ドワイト・ハワード | CHA | 501.00倍 |
| ロンゾ・ボール | LAL | 501.00倍 |



コメントを残す