チームUSAのオリンピック記録保持者とは?
NBAスターたちを揃えたチームUSAは、5大会連続でオリンピック決勝戦進出を果たした。
現在開催中のパリオリンピックでは、レブロン・ジェイムスはオリンピック史上初めてトリプルダブルを通算2度記録した選手に。
また、チームUSAがパリオリンピックで金メダルを獲得すれば、ケビン・デュラントはカーメロ・アンソニーに並びオリンピックで金メダルを4個勝ち取った選手になる。
その前にチームUSAのオリンピック記録を振り返っておこう。
basketnews.comによると、チームUSAの各カテゴリのオリンピック記録は以下の通りだ。
メダル獲得記録
順 | 選手 | 試合数 | メダル数 |
---|---|---|---|
1 | カーメロ・アンソニー | 31 | 4 金メダル4個 |
2 | ケビン・デュラント | 29 | 3 金メダル4個 |
3 | レブロン・ジェイムス | 29 | 3 金メダル2個 銅メダル1個 |
3 | デイビッド・ロビンソン | 24 | 3 金メダル2個 銅メダル1個 |
通算得点記録
順 | 選手 | 平均得点 | 通算得点 |
---|---|---|---|
1 | ケビン・デュラント | 17.3 | 503 |
2 | レブロン・ジェイムス | 11.9 | 344 |
3 | カーメロ・アンソニー | 10.8 | 336 |
4 | デイビッド・ロビンソン | 11.3 | 270 |
5 | マイケル・ジョーダン | 16.0 | 256 |
6 | チャールズ・バークレー | 15.4 | 231 |
7 | クリス・マリン | 12.3 | 196 |
8 | ドウェイン・ウェイド | 11.6 | 186 |
9 | カール・マローン | 10.7 | 171 |
10 | スコッティ・ピッペン | 10.6 | 170 |
1試合最多得点記録
順 | 選手 | 対戦相手 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | カーメロ・アンソニー | ナイジェリア | 37 |
2 | ステフィン・カリー | セルビア | 36 |
3 | カーメロ・アンソニー | オーストラリア | 31 |
ステフォン・マーブリー | スペイン | 31 | |
5 | ケビン・デュラント | セルビア | 30 |
クレイ・トンプソン | フランス | 30 | |
ケビン・デュラント | スペイン | 30 | |
チャールズ・バークレー | ブラジル | 30 | |
エイドリアン・ダントリー | ユーゴスラビア | 30 |
1試合最多アシスト記録
順 | 選手 | 対戦相手 | アシスト数 |
---|---|---|---|
1 | カイリー・アービング | フランス | 12 |
マイケル・ジョーダン | ドイツ | 12 | |
レオン・ウッド | スペイン | 12 | |
フィル・フォード | ユーゴスラビア | 12 | |
5 | レブロン・ジェイムス | オーストラリア | 11 |
デロン・ウィリアムス | ナイジェリア | 11 |
1試合最多リバウンド記録
順 | 選手 | 対戦相手 | リバウンド数 |
---|---|---|---|
1 | デアンドレ・ジョーダン | スペイン | 16 |
ティム・ダンカン | プエルトリコ | 16 | |
ジム・ブリュワー | オーストラリア | 16 | |
4 | デマーカス・カズンズ | セルビア | 15 |
5 | レブロン・ジェイムス | オーストラリア | 14 |
ケビン・ガーネット | リトアニア | 14 | |
トム・マクミレン | エジプト | 14 |
1試合最多スティール記録
順 | 選手 | 対戦相手 | スティール数 |
---|---|---|---|
1 | マイケル・ジョーダン | クロアチア | 8 |
マイケル・ジョーダン | アンゴラ | 8 | |
3 | ドウェイン・ウェイド | ギリシャ | 6 |
マイケル・ジョーダン | リトアニア | 6 | |
アルビン・ロバートソン | 中国 | 6 |
1試合最多ブロックショット記録
順 | 選手 | 対戦相手 | ブロック数 |
---|---|---|---|
1 | アロンゾ・モーニング | イタリア | 6 |
パトリック・ユーイング | カナダ | 6 | |
3 | パトリック・ユーイング | スペイン | 5 |
デイビッド・ロビンソン | カナダ | 5 | |
5 | デアンドレ・ジョーダン | スペイン | 4 |
デイビッド・ロビンソン | スペイン | 4 |