FA市場で注目のポイントガード4選手とは?

多くのNBAチームがトレーニングキャンプに向けてロスターを固めつつある中、まだ契約を勝ち取ることができていないFA選手たちがいる。
中には主力としてプレイできる可能性がある選手もいるため、ロスターに空きがあるNBAチームだけでなく海外のクラブチームも彼らの動向に注目しているだろう。
hoopshype.comによると、FA市場で注目したいポイントガード4選手は以下の通りだという。
マーケル・フルツ

| – | 2023-24 | NBAキャリア |
|---|---|---|
| TM | ORL | PHI ORL |
| G | 43 | 234 |
| MP | 21.2 | 25.4 |
| PTS | 7.8 | 11.1 |
| TRB | 3.2 | 3.4 |
| AST | 2.8 (キャリアワースト) | 4.6 |
| STL | 1.0 | 1.2 |
| BLK | 0.3 | 0.3 |
| TO | 1.2 | 1.9 |
| FG% | 47.2% | 47.2% |
| 3P% | 22.2% | 27.4% |
| FT% | 69.7% | 73.1% |
デニス・スミスJr

| – | 2023-24 | NBAキャリア |
|---|---|---|
| TM | BKN | DAL NYK DET POR CHA BKN |
| G | 56 | 326 |
| MP | 18.9 | 23.3 |
| PTS | 6.6 | 9.7 |
| TRB | 2.9 | 3.0 |
| AST | 3.6 | 4.2 |
| STL | 1.2 | 1.2 |
| BLK | 0.2 (キャリアワーストタイ) | 0.3 |
| TO | 1.2 | 1.9 |
| FG% | 43.5% (キャリアハイ) | 40.7% |
| 3P% | 29.4% | 29.8% |
| FT% | 74.1% (キャリアハイ) | 67.4% |
ジェイコブ・ギリヤード

| – | 2023-24 | NBAキャリア |
|---|---|---|
| TM | MEM BKN | MEM BKN |
| G | 41 | 42 |
| MP | 17.0 | 17.6 |
| PTS | 4.2 | 4.2 |
| TRB | 1.1 | 1.2 |
| AST | 3.3 | 3.4 |
| STL | 0.8 | 0.9 |
| BLK | 0.1 | 0.1 |
| TO | 0.7 | 0.8 |
| FG% | 40.0% | 39.9% |
| 3P% | 40.5% | 40.3% |
| FT% | 100% | 100% |
イシュ・スミス

| – | 2023-24 | NBAキャリア |
|---|---|---|
| TM | CHA | HOU MEM GSW ORL MIL PHX OKC PHI NOP DET WAS DEN CHA |
| G | 43 | 805 |
| MP | 17.2 | 19.2 |
| PTS | 3.2 | 7.1 |
| TRB | 1.8 | 2.4 |
| AST | 3.4 | 3.8 |
| STL | 0.4 | 0.7 |
| BLK | 0.1 | 0.2 |
| TO | 1.1 | 1.2 |
| FG% | 41.8% | 42.9% |
| 3P% | 50.0% | 32.5% |
| FT% | 75.0% | 67.6% |


