各NBAチームの2025-26シーズン最高年俸選手リスト

多くのNBAチームは、スター選手に高額なサラリーを支払う。
その一方で、ベテラン選手ではなく、未来を担うであろう若手選手に高いサラリーを支払うNBAチームもある。
fadeawayworld.netによると、各NBAチームで2025-26シーズンに最も高い年俸を獲得するのは以下の選手だという。
| 選手 | チーム | 年俸 |
|---|---|---|
| ジェイレン・ジョンソン | ATL | 30,000,000ドル |
| ジェイソン・テイタム | BOS | 58,456,566ドル |
| マイケル・ポーターJr | BKN | 40,806,150ドル |
| コービー・ホワイト | CHA | 26,811,593ドル |
| ジョシュ・ギディ- | CHI | 25,000,000ドル |
| ドノバン・ミッチェル エバン・モブリ- | CLE | 50,105,628ドル |
| カイリー・アービング | DAL | 39,491,282ドル |
| ニコラ・ヨキッチ | DEN | 59,033,114ドル |
| ケイド・カニングハム | DET | 50,105,628ドル |
| ステフィン・カリー | GSW | 62,587,158ドル |
| ケビン・デュラント | HOU | 43,902,439ドル |
| タイリース・ハリバートン パスカル・シアカム | IND | 48,924,624ドル |
| ダリアス・ガーランド | LAC | 42,166,510ドル |
| ルカ・ドンチッチ | LAL | 51,033,600ドル |
| ジェラミ・グラント | MEM | 34,206,898ドル |
| ヤニス・アンテトクンポ | MIA | 58,456,566ドル |
| タイラー・ヒーロー | MIL | 33,000,000ドル |
| アンソニー・エドワーズ | MIN | 48,924,624ドル |
| ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 42,166,510ドル |
| カール・アンソニー・タウンズ | NYK | 57,078,728ドル |
| ジェイレン・ウィリアムス チェット・ホルムグレン | OKC | 41,240,250ドル |
| フランツ・バグナー | ORL | 41,754,636ドル |
| ジョエル・エンビード ジェイレン・ブラウン | PHI | 57,736,350ドル |
| デビン・ブッカー | PHX | 57,078,728ドル |
| ジャ・モラント | POR | 42,166,510ドル |
| ザック・ラビーン | SAC | 48,967,380ドル |
| ディアーロン・フォックス | SAS | 49,488,300ドル |
| カワイ・レナード | TOR | 50,300,000ドル |
| ジャレン・ジャクソンJr | UTA | 49,000,000ドル |
| アンソニー・デイビス | WAS | 58,456,566ドル |


