2025-26NBAチャンピオンのオッズのトップはサンダー

昨季NBA王者のオクラホマシティ・サンダーは、レギュラーシーズンをリーグトップの64勝18敗で終えた。
サンダーにかかる期待は高まるばかりだが、オッズでもトップの数字がついている模様。
スポーツブック大手のウィリアムヒルが、2025-26シーズンNBAチャンピオンのオッズを更新した。
トップの数字がついたのはサンダーで、レギュラーシーズン中にサンダーを圧倒したサンアントニオ・スパーズにサンダーに次ぐ数字がついている。
ウィリアムヒルが発表した2025-26シーズンのNBAチャンピオンオッズは以下の通りだ。
| チーム | RS順 | オッズ |
|---|---|---|
| オクラホマシティ・サンダー | W1 | 6/5 |
| サンアントニオ・スパーズ | W2 | 5/1 |
| ボストン・セルティックス | E2 | 5/1 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | E4 | 10/1 |
| デンバー・ナゲッツ | W3 | 10/1 |
| ニューヨーク・ニックス | E3 | 18/1 |
| デトロイト・ピストンズ | E1 | 18/1 |
| ヒューストン・ロケッツ | W5 | 50/1 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | W6 | 66/1 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | W4 | 80/1 |
| アトランタ・ホークス | E6 | 125/1 |
| シャーロット・ホーネッツ | E9 | 125/1 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | E7 | 150/1 |
| トロント・ラプターズ | E5 | 200/1 |
| オーランド・マジック | E8 | 200/1 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | W9 | 250/1 |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | W10 | 250/1 |
| フェニックス・サンズ | W7 | 250/1 |
| マイアミ・ヒート | E10 | 500/1 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | W8 | 1000/1 |


