2025-26オールNBAチームが発表

NBAが現地24日、2025-26シーズンのオールNBAチームに選出された選手を発表した。
オールNBAチームに選出された選手は以下の通り。
オールNBAファーストチーム
- ケイド・カニングハム(DET)
- ルカ・ドンチッチ(LAL)
- シェイ・ギルジアス・アレクサンダー(OKC)
- ニコラ・ヨキッチ(DEN)
- ビクター・ウェンバンヤマ(SAS)
オールNBAセカンドチーム
- ジェイレン・ブラウン(BOS)
- ジェイレン・ブランソン(NYK)
- ケビン・デュラント(HOU)
- カワイ・レナード(LAC)
- ドノバン・ミッチェル(CLE)
オールNBAサードチーム
- ジェイレン・デューレン(DET)
- チェット・ホルムグレン(OKC)
- ジェイレン・ジョンソン(ATL)
- タイリース・マキシー(PHI)
- ジャマール・マレー(DEN)
2025-26シーズンのオールNBAチームの投票結果は以下の通り。
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | 3位票 | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 100 | 0 | 0 | 500 |
| ニコラ・ヨキッチ | DEN | 100 | 0 | 0 | 500 |
| ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 99 | 1 | 0 | 498 |
| ルカ・ドンチッチ | LAL | 91 | 9 | 0 | 482 |
| ケイド・カニングハム | DET | 60 | 38 | 0 | 414 |
| ジェイレン・ブラウン | BOS | 44 | 54 | 2 | 384 |
| カワイ・レナード | LAC | 4 | 81 | 14 | 277 |
| ドノバン・ミッチェル | CLE | 2 | 85 | 11 | 276 |
| ケビン・デュラント | HOU | 0 | 72 | 25 | 241 |
| ジェイレン・ブランソン | NYK | 0 | 49 | 50 | 197 |
| タイリース・マキシー | PHI | 0 | 36 | 60 | 168 |
| ジャマール・マレー | DEN | 0 | 27 | 68 | 149 |
| ジェイレン・ジョンソン | ATL | 0 | 19 | 68 | 125 |
| ジェイレン・デューレン | DET | 0 | 16 | 73 | 121 |
| チェット・ホルムグレン | OKC | 0 | 8 | 63 | 87 |
| デニ・アブディア | POR | 0 | 1 | 23 | 26 |
| カール・アンソニー・タウンズ | NYK | 0 | 1 | 11 | 14 |
| スコッティ・バーンズ | TOR | 0 | 0 | 9 | 9 |
| ジェイムス・ハーデン | CLE | 0 | 1 | 3 | 6 |
| アルペラン・シェングン | HOU | 0 | 1 | 3 | 6 |
| ラメロ・ボール | CHA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ステフォン・キャッスル | SAS | 0 | 1 | 2 | 5 |
| バム・アデバヨ | MIA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| デリック・ホワイト | BOS | 0 | 0 | 3 | 3 |
| クーパー・フラッグ | DAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ブランドン・イングラム | TOR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エバン・モブリー | CLE | 0 | 0 | 1 | 1 |


