ブックメーカーの優勝オッズは依然ウォリアーズがトップ

クリーヴランド・キャバリアーズに連覇を阻まれたゴールデンステイト・ウォリアーズは、王座奪還のためにケビン・デュラントをロスターに加えることに成功した。
デュラントは負傷離脱し、約2年ぶりとなる連敗を喫してしまったものの、ウォリアーズは現時点で50勝に到達している唯一のチームだ。
そんな中、ブックメーカー大手のウィリアムヒルが2016-17シーズンの優勝オッズを更新した。
ウィリアムヒルがトップのオッズをつけたのは、王座奪還が期待されるウォリアーズ。
一方、カイル・コーバーやデロン・ウィリアムスなどを加えたクリーヴランド・キャバリアーズは、依然としてウォリアーズに次ぐオッズとなっている。
ウィリアムヒルの2016-17NBAチャンピオンシップ優勝オッズは以下の通りだ。
※勝率は2017年3月5日時点
| チーム | 勝率 | 倍率 |
|---|---|---|
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 82.0% | 1.73倍 |
| クリーヴランド・キャバリアーズ | 68.9% | 3.75倍 |
| サンアントニオ・スパーズ | 78.7% | 8.00倍 |
| ヒューストン・ロケッツ | 69.8% | 21.00倍 |
| ボストン・セルティックス | 64.5% | 23.00倍 |
| トロント・ラプターズ | 58.7% | 26.00倍 |
| ワシントン・ウィザーズ | 60.0% | 26.00倍 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | 59.7% | 29.00倍 |
| ユタ・ジャズ | 61.3% | 41.00倍 |
| アトランタ・ホークス | 55.7% | 67.00倍 |
| メンフィス・グリズリーズ | 57.1% | 67.00倍 |
| オクラホマシティ・サンダー | 56.5% | 81.00倍 |
| シカゴ・ブルズ | 50.0% | 101.00倍 |
| インディアナ・ペイサーズ | 50.8% | 151.00倍 |
| デトロイト・ピストンズ | 48.4% | 151.00倍 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | 38.7% | 151.00倍 |
| マイアミ・ヒート | 46.0% | 151.00倍 |
| シャーロット・ホーネッツ | 43.5% | 201.00倍 |
| ミルウォーキー・バックス | 45.9% | 201.00倍 |
| ダラス・マーベリックス | 41.0% | 251.00倍 |
| デンバー・ナゲッツ | 45.2% | 251.00倍 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | 42.6% | 251.00倍 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | 40.3% | 251.00倍 |
| サクラメント・キングス | 41.0% | 501.00倍 |
| ニューヨーク・ニックス | 40.3% | 501.00倍 |
| オーランド・マジック | 37.1% | 1001.00倍 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 37.1% | 1001.00倍 |
| フェニックス・サンズ | 30.5% | 2501.00倍 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | 30.6% | 2501.00倍 |
| ブルックリン・ネッツ | 16.4% | 5001.00倍 |



コメントを残す