NBA2023-24シックスマン・オブ・ザ・イヤー最有力候補にオースティン・リーブスが浮上?

ロサンゼルス・レイカーズのオースティン・リーブスはNBAキャリア3年目となる今季をスターターとして始めたものの、なかなかリズムを掴むことができずスターターから外され、セカンドユニットでプレイするようになった。
だが、この動きはレイカーズだけでなくリーブスにも大きなメリットがあるのかもしれない。
fadeawayworld.netによると、ブックメーカーのBovadaがNBA2023-24シーズンのシックスマン・オブ・ザ・イヤーのオッズを更新し、リーブスにトップとなるオッズをつけたという。
以下、Bovadaが更新したNBA2023-24シーズンのシックスマン・オブ・ザ・イヤーのオッズだ。
| 順 | 選手 | 所属 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 | オースティン・リーブス | LAL | +225 |
| 2 | ティム・ハーダウェイJr | DAL | +285 |
| 3 | コール・アンソニー | ORL | +550 |
| 4 | ボグダン・ボグダノビッチ | ATL | +600 |
| 5 | マリク・モンク | SAC | +700 |
| 6 | イマニュエル・クイックリー | NYK | +1200 |
| 7 | ナズ・リード | MIN | +2500 |
| 8 | キャリス・レバート | CLE | +3000 |
リーブズの今季開幕時のオッズは+25000だったというから、大躍進したと言っても過言ではないだろう。
また、ブックメーカーのウィリアムヒルも、NBA2023-24シーズンのシックスマン・オブ・ザ・イヤーでリーブスに最も低い倍率をつけている。
| 順 | 選手 | 所属 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | オースティン・リーブス | LAL | 3.25 |
| 2 | ティム・ハーダウェイJr | DAL | 3.60 |
| 3 | ボグダン・ボグダノビッチ | ATL | 7.50 |
| コール・アンソニー | ORL | 7.50 | |
| 5 | マリク・モンク | SAC | 8.50 |
| 6 | イマニュエル・クイックリー | NYK | 11.00 |
| 7 | ナズ・リード | MIN | 29.00 |
| キャリス・レバート | CLE | 29.00 | |
| 9 | キャム・トーマス | BKN | 34.00 |
| 10 | トレイ・マーフィーⅲ | NOP | 41.00 |
| ラッセル・ウェストブルック | LAC | 41.00 |
果たしてリーブスはレイカーズを勝利に導き、初の個人賞を勝ち取ることができるだろうか?
なお、リーブスの先発出場した今季最初の8試合とそれ以降のスタッツは以下の通りとなっている。
| – | 今季最初の8試合 | それ以降 |
|---|---|---|
| G | 8 | 24 |
| MP | 32.0 | 28.2 |
| PTS | 13.1 | 15.8 |
| TRB | 4.4 | 4.7 |
| AST | 4.0 | 5.3 |
| STL | 1.5 | 0.8 |
| TO | 2.6 | 2.3 |
| FG% | 41.6% | 50.6% |
| 3P% | 27.8% | 40.5% |
| FT% | 80.8% | 90.8% |


