2015年NBAドラフトトップ10で今もリーグに残っているのはわずか3選手

NBAドラフト10位以内で指名された選手は、チームの主力に成長することが期待されている。
だが、NBAでの成功が約束されたわけではない。
実際に2015年NBAドラフト10位以内で指名された選手のうち、今もNBAでプレイしているのはわずか3選手のみのようだ。
fadeawayworld.netによると、2015年のNBAドラフトトップ10選手で今もNBAに残っているのは、ミネソタ・ティンバーウルブズのカール・アンソニー・タウンズ、ロサンゼルス・レイカーズのディアンジェロ・ラッセル、ボストン・セルティックスのクリスタプス・ポルジンギスのみであり、他の選手たちは海外もしくはGリーグでプレイしているという。
ただし、2015年のNBAドラフト全体を見ると豊作だったと言えるだろう。
フェニックス・サンズのデビン・ブッカー、インディアナ・ペイサーズのマイルズ・ターナー、ポートランド・トレイルブレイザーズのジェラミ・グラント、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのケリー・ウーブレ、ボストン・セルティックスのテリー・ロジアー、ミルウォーキー・バックスのボビー・ポーティスなど、主力として活躍している選手が多いのだ。
彼らの活躍はNBAドラフト下位で指名された若手選手たちに勇気と希望をもたらすに違いない。
なお、2015年のNBAドラフトの結果は以下の通りとなっている。
| 順 | 選手 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | カール・アンソニー・タウンズ | MIN |
| 2 | ディアンジェロ・ラッセル | LAL |
| 3 | ジャリル・オカフォー | PHI |
| 4 | クリスタプス・ポルジンギス | NYK |
| 5 | マリオ・ヘゾニャ | ORL |
| 6 | ウィリー・コーリー・スタイン | SAC |
| 7 | エマニュエル・ムディエ | DEN |
| 8 | スタンリー・ジョンソン | DET |
| 9 | フランク・カミンスキー | CHA |
| 10 | ジャスティス・ウィンスロー | MIA |
| 11 | マイルズ・ターナー | IND |
| 12 | トレイ・ライルズ | UTA |
| 13 | デビン・・ブッカー | PHX |
| 14 | キャメロン・ペイン | OKC |
| 15 | ケリー・ウーブレ | ATL →WASへトレード |
| 16 | テリー・ロジアー | BOS |
| 17 | ラシャード・ボーン | MIL |
| 18 | サム・デッカー | HOU |
| 19 | ジェリアン・グラント | WAS →NYKへトレード |
| 20 | デロン・ライト | TOR |
| 21 | ジャスティン・アンダーソン | DAL |
| 22 | ボビー・ポーティス | CHI |
| 23 | ロンデイ・ホリス・ジェファーソン | POR →BKNへトレード |
| 24 | タイアス・ジョーンズ | CLE →MINへトレード |
| 25 | ジャレル・マーティン | MEM |
| 26 | ニコラ・ミルチノフ | SAS →BKNへトレード |
| 27 | ラリー・ナンスJr | LAL |
| 28 | RJ・ハンター | BOS |
| 29 | クリス・マッカラー | BKN |
| 30 | ケボン・ルーニー | GSW |
| 31 | チェディ・オスマン | MIN →CLEへトレード |
| 32 | モントレズ・ハレル | HOU |
| 33 | ジョーダン・ミッキー | BOS |
| 34 | アンソニー・ブラウン | LAL |
| 35 | ウィリー・エルナンゴメス | PHI →NYKへトレード |
| 36 | ラキーム・クリスマス | MIN →INDへトレード |
| 37 | リショーン・ホームズ | PHI |
| 38 | ダラン・ヒリアード | DET |
| 39 | フアン・パブロ・ボーレット | CHA →BKNへトレード |
| 40 | ジョシュ・リチャードソン | MIA |
| 41 | パット・コナートン | BKN →PORへトレード |
| 42 | オリビエ・ハンラン | UTA →SASへトレード |
| 43 | ジョセフ・ヤング | IND |
| 44 | アンドリュー・ハリソン | PHX →MEMへトレード |
| 45 | マーカス・ソーントン | BOS |
| 46 | ノーマン・パウエル | MIL →TORへトレード |
| 47 | アルトゥーラス・グダイティス | PHI →SACへトレード |
| 48 | ダカリ・ジョンソン | OKC |
| 49 | アーロン・ホワイト | WAS |
| 50 | マーカス・エリクソン | ATL |
| 51 | タイラー・ハーベイ | ORL |
| 52 | サットナム・シン・バハマーラ | DAL |
| 53 | サードミニク・ポインター | CLE |
| 54 | ダニ・ディアス | UTA →PORへトレード |
| 55 | カディ・ラレン | SAS |
| 56 | ブランデン・ドーソン | NOP →LACへトレード |
| 57 | ニコラ・ラディツェビッチ | DEN |
| 58 | JP・トコト | PHI |
| 59 | ディミトリオス・アグラバニス | ATL |
| 60 | ルカ・ミトロビッチ | PHI →SACへトレード |


