NBA2023-24シーズンの平均フリースローアテンプト数ランキングトップ30

NBAでは数点差で勝敗が決まるゲームも少なくない。
そのようなゲームで重要になるのがフリースローだ。
近年のNBAではファウルをもらうスキルに長けた選手が増えてきているが、2023-24シーズンはどの選手が最も多くフリースローを放ったのだろうか?
NBA2023-24シーズンの平均フリースローアテンプト数ランキングトップ30選手は以下の通りだ。
なお、フィラデルフィア・セブンティシクサーズのジョエル・エンビードなど規定の試合数に満たなかった選手はランキングに入っていない
| 順 | 選手 | 昨季 所属 | FTA |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤニス・アンテトクンポ | MIL | 10.7 |
| 2 | ルカ・ドンチッチ | DAL | 8.7 |
| 3 | シェイ・ギルジアス・アレクサアンダー | OKC | 8.7 |
| 4 | デマー・デローザン | CHI | 7.7 |
| 5 | ジミー・バトラー | MIA | 7.7 |
| 6 | ザイオン・ウィリアムソン | NOP | 7.1 |
| 7 | デイミアン・リラード | MIL | 7.0 |
| 8 | パオロ・バンケロ | ORL | 7.0 |
| 9 | アンソニー・デイビス | LAL | 6.8 |
| 10 | デビン・ブッカー | PHX | 6.7 |
| 11 | ジェイソン・テイタム | BOS | 6.7 |
| 12 | ジェイレン・ブランソン | NYK | 6.5 |
| 13 | アンソニー・エドワーズ | MIN | 6.4 |
| 14 | ジャレン・ジャクソンJr | MEM | 6.3 |
| 15 | ディアーロン・フォックス | SAC | 5.7 |
| 16 | レブロン・ジェイムス | LAL | 5.7 |
| 17 | ケビン・デュラント | PHX | 5.6 |
| 18 | アルペラン・シェングン | HOU | 5.6 |
| 19 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | 5.5 |
| 20 | バム・アデバヨ | MIA | 5.5 |
| 21 | タイリース・マキシー | PHI | 5.4 |
| 22 | ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 5.2 |
| 23 | ルディ・ゴベア | MIN | 5.1 |
| 24 | ドマンタス・サボニス | SAC | 5.1 |
| 25 | キャメロン・トーマス | BKN | 5.1 |
| 26 | RJ・バレット | NYK TOR | 5.0 |
| 27 | パスカル・シアカム | TOR IND | 5.0 |
| 28 | ブランドン・イングラム | NOP | 4.8 |
| 29 | ジェイムス・ハーデン | PHI LAC | 4.8 |
| 30 | コリン・セクストン | UTA | 4.7 |


