NBA2023-24シーズンの平均得点チームランキング

NBA2023-24シーズンはボストン・セルティックスが優勝して幕を閉じた。
NBAを制すためにはスコアリングとディフェンスのバランスが重要であり、スコアリングに偏っているチームはディフェンスの改善に力を入れなければならないだろう。
では、昨季はどのチームがスコアリング力の高さを発揮したのだろうか?
NBA2023-24シーズンの平均得点チームランキングは以下の通りだ。
| 順位 | チーム | 平均得点 |
|---|---|---|
| 1 | インディアナ・ペイサーズ | 123.3 |
| 2 | ボストン・セルティックス | 120.6 |
| 3 | オクラホマシティ・サンダー | 120.1 |
| 4 | ミルウォーキー・バックス | 119.0 |
| 5 | アトランタ・ホークス | 118.3 |
| 6 | ロサンゼルス・レイカーズ | 118.0 |
| 7 | ダラス・マーベリックス | 117.9 |
| 8 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ | 117.8 |
| 9 | サクラメント・キングス | 116.6 |
| 10 | フェニックス・サンズ | 116.2 |
| 11 | ユタ・ジャズ | 115.7 |
| 12 | ロサンゼルス・クリッパーズ | 115.6 |
| 13 | ニューオーリンズ・ペリカンズ | 115.1 |
| 14 | デンバー・ナゲッツ | 114.9 |
| 15 | フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | 114.6 |
| 16 | ヒューストン・ロケッツ | 114.3 |
| 17 | ワシントン・ウィザーズ | 113.7 |
| 18 | ミネソタ・ティンバーウルブズ | 113.0 |
| 19 | ニューヨーク・ニックス | 112.8 |
| 20 | クリーブランド・キャバリアーズ | 112.6 |
| 21 | トロント・ラプターズ | 112.4 |
| 22 | シカゴ・ブルズ | 112.3 |
| 23 | サンアントニオ・スパーズ | 112.1 |
| 24 | オーランド・マジック | 110.5 |
| 25 | ブルックリン・ネッツ | 110.4 |
| 26 | マイアミ・ヒート | 110.1 |
| 27 | デトロイト・ピストンズ | 109.9 |
| 28 | シャーロット・ホーネッツ | 106.6 |
| 29 | ポートランド・トレイルブレイザーズ | 106.4 |
| 30 | メンフィス・グリズリーズ | 105.8 |


