1月15日にトレード対象となる17選手とは?

オフシーズン中に契約した85選手が、現地12月15日にトレード対象となった。
現地1月15日にはさらに17選手がトレード対象となる。
clutchpoints.comによると、以下の17選手が現地15日からトレードできるようになるという。
| 選手 | 所属 | ポジション |
|---|---|---|
| ニコラス・クラクストン | BKN | C |
| マイルズ・ブリッジズ | CHA | SF |
| パトリック・ウィリアムス | CHI | PF |
| オビ・トッピン | IND | PF |
| マックス・クリスティー | LAL | SG |
| ヘイウッド・ハイスミス | MIA | SF |
| プレシャス・アチウワ | NYK | C |
| OG・アヌノビー | NYK | SF |
| アイザイア・ジョー | OKC | SG |
| アーロン・ウィギンス | OKC | SF |
| ゴガ・ビターゼ | ORL | C |
| ケニオン・マーティンJr | PHI | SF |
| タイリース・マキシー | PHI | PG |
| ジョシュ・オコギー | PHX | SF |
| マリク・モンク | SAC | SG |
| イマニュエル・クイックリー | TOR | PG |
| ジョニー・ジューザン | UTA | SF |


