NBA2025-26シーズンのチャンピオンオッズのトップはサンダー

スポーツブック大手のウィリアムヒルが、NBA2025-26シーズンのチャンピオンオッズを更新した模様。
トップのオッズがついたのは、昨季NBA王者のオクラホマシティ・サンダー。
現在ウェスタン・カンファレンス3位のデンバー・ナゲッツ、イースタン・カンファレンス4位のクリーブランド・キャバリアーズがサンダーに続いている。
NBA2025-26シーズンのチャンピオンオッズは以下の通り。
| チーム | 順位 | オッズ |
|---|---|---|
| オクラホマシティ・サンダー | W1 | 5/4 |
| デンバー・ナゲッツ | W3 | 5/1 |
| クリーブランド・キャバリアーズ | E4 | 11/1 |
| サンアントニオ・スパーズ | W2 | 11/1 |
| デトロイト・ピストンズ | E1 | 12/1 |
| ボストン・セルティックス | E2 | 12/1 |
| ニューヨーク・ニックス | E3 | 14/1 |
| ミネソタ・ティンバーウルブズ | W6 | 25/1 |
| ヒューストン・ロケッツ | W4 | 25/1 |
| ロサンゼルス・レイカーズ | W5 | 40/1 |
| フィラデルフィア・セブンティシクサーズ | E6 | 40/1 |
| オーランド・マジック | E8 | 66/1 |
| ゴールデンステイト・ウォリアーズ | W8 | 100/1 |
| マイアミ・ヒート | E7 | 100/1 |
| シャーロット・ホーネッツ | E10 | 125/1 |
| トロント・ラプターズ | E5 | 150/1 |
| フェニックス・サンズ | W7 | 200/1 |
| ロサンゼルス・クリッパーズ | W9 | 250/1 |
| アトランタ・ホークス | E9 | 500/1 |
| ミルウォーキー・バックス | E11 | 500/1 |
| インディアナ・ペイサーズ | E15 | 1000/1 |
| ダラス・マーベリックス | W12 | 1000/1 |
| シカゴ・ブルズ | E12 | 1000/1 |
| ニューオーリンズ・ペリカンズ | W14 | 1000/1 |
| サクラメント・キングス | W15 | 1000/1 |
| メンフィス・グリズリーズ | W11 | 1000/1 |
| ワシントン・ウィザーズ | E13 | 1000/1 |
| ユタ・ジャズ | W13 | 1000/1 |
| ポートランド・トレイルブレイザーズ | W10 | 1000/1 |
| ブルックリン・ネッツ | E14 | 1000/1 |

