2025-26オールNBAディフェンシブチームが発表

NBAが現地22日、2025-26シーズンのオールNBAディフェンシブチームを発表した。
2025-26オールNBAディフェンシブファーストチームに選出されたのは、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ、オクラホマシティ・サンダーのチェット・ホルムグレン、デトロイト・ピストンズのアサー・トンプソン、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベア、ボストン・セルティックスのデリック・ホワイト。
セカンドチームにはトロント・ラプターズのスコッティ・バーンズ、サンダーのケイソン・ウォーレス、マイアミ・ヒートのバム・アデバヨ、ニューヨーク・ニックスのOG・アヌノビー、アトランタ・ホークスのダイソン・ダニエルズが選出された。
2025-26オールNBAディフェンシブチームの投票結果は以下の通り。
| 選手 | 所属 | 1位票 | 2位票 | TP |
|---|---|---|---|---|
| ビクター・ウェンバンヤマ | SAS | 100 | 0 | 200 |
| チェット・ホルムグレン | OKC | 93 | 4 | 190 |
| アサー・トンプソン | DET | 72 | 22 | 166 |
| ルディ・ゴベア | MIN | 61 | 29 | 151 |
| デリック・ホワイト | BOS | 58 | 30 | 146 |
| スコッティ・バーンズ | TOR | 42 | 46 | 130 |
| ケイソン・ウォーレス | OKC | 14 | 66 | 94 |
| バム・アデバヨ | MIA | 10 | 51 | 71 |
| OG・アヌノビー | NYK | 11 | 45 | 67 |
| ダイソン・ダニエルズ | ATL | 9 | 32 | 50 |
| ステフォン・キャッスル | SAS | 5 | 36 | 46 |
| アメン・トンプソン | HOU | 5 | 36 | 46 |
| ドレイモンド・グリーン | GSW | 8 | 24 | 40 |
| トゥマニ・カマラ | POR | 4 | 20 | 28 |
| クリス・ダン | LAC | 0 | 14 | 14 |
| エバン・モブリー | CLE | 0 | 13 | 13 |
| ルーゲンツ・ドート | OKC | 1 | 10 | 12 |
| ジェイレン・デューレン | DET | 3 | 3 | 8 |
| ニーミアス・ケイタ | BOS | 1 | 6 | 8 |
| ジェイレン・ブラウン | BOS | 2 | 3 | 7 |
| カワイ・レナード | LAC | 1 | 3 | 5 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | MIN | 1 | 3 | 5 |
| ドノバン・クリンガン | POR | 0 | 2 | 2 |
| シェイ・ギルジアス・アレクサンダー | OKC | 0 | 1 | 1 |
| ジャバリ・スミスJr | HOU | 0 | 1 | 1 |


